西甲 · 球员榜
2026-27 赛季更新于| # | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15 | 3 | ||
| 2 | 12 | 13 | 3 | ||
| 3 | 12 | 10 | 1 | ||
| 4 | 球员资料同步中 | 12 | 9 | 0 | |
| 5 | 球员资料同步中 | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | 11 | 7 | 0 | ||
| 6 | 球员资料同步中 | 11 | 7 | 0 | |
| 8 | 球员资料同步中 | 12 | 6 | 1 | |
| 8 | 球员资料同步中 | 12 | 6 | 0 | |
| 10 | 球员资料同步中 | 8 | 5 | 0 | |
| 10 | 9 | 5 | 0 | ||
| 10 | 球员资料同步中 | 11 | 5 | 1 | |
| 10 | 11 | 5 | 0 | ||
| 10 | 12 | 5 | 0 | ||
| 15 | 球员资料同步中 | 10 | 4 | 0 | |
| 15 | 球员资料同步中 | 11 | 4 | 2 | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | ||
| 15 | 球员资料同步中 | 11 | 4 | 0 | |
| 15 | 球员资料同步中 | 12 | 4 | 0 | |
| 15 | 球员资料同步中 | 12 | 4 | 0 | |
| 15 | 球员资料同步中 | 12 | 4 | 0 | |
| 22 | 7 | 3 | 0 | ||
| 22 | 球员资料同步中 | 7 | 3 | 0 | |
| 22 | 8 | 3 | 0 | ||
| 22 | 球员资料同步中 | 9 | 3 | 0 | |
| 22 | 10 | 3 | 0 | ||
| 22 | 球员资料同步中 | 10 | 3 | 0 | |
| 22 | 球员资料同步中 | 11 | 3 | 1 | |
| 22 | 11 | 3 | 0 | ||
| 22 | 球员资料同步中 | 12 | 3 | 0 | |
| 22 | 球员资料同步中 | 12 | 3 | 1 | |
| 22 | 球员资料同步中 | 12 | 3 | 0 | |
| 22 | 球员资料同步中 | 12 | 3 | 0 | |
| 22 | 球员资料同步中 | 12 | 3 | 0 | |
| 35 | 5 | 2 | 0 | ||
| 35 | 球员资料同步中 | 7 | 2 | 0 | |
| 35 | 球员资料同步中 | 7 | 2 | 0 | |
| 35 | 8 | 2 | 0 | ||
| 35 | 球员资料同步中 | 8 | 2 | 0 | |
| 35 | 球员资料同步中 | 8 | 2 | 0 | |
| 35 | 9 | 2 | 0 | ||
| 35 | 9 | 2 | 0 | ||
| 35 | 球员资料同步中 | 9 | 2 | 0 | |
| 35 | 球员资料同步中 | 9 | 2 | 0 | |
| 35 | 球员资料同步中 | 10 | 2 | 1 | |
| 35 | 10 | 2 | 0 | ||
| 35 | 球员资料同步中 | 10 | 2 | 0 | |
| 35 | 11 | 2 | 1 | ||
| 35 | 球员资料同步中 | 11 | 2 | 0 | |
| 35 | 11 | 2 | 0 |
