加载中

| # | 球员 | 球队 | 出场 | 助攻 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 995分 | ||
| 2 | 12 | 6 | 882分 | ||
| 3 | 11 | 5 | 776分 | ||
| 4 | 11 | 4 | 683分 | ||
| 4 | 12 | 4 | 475分 | ||
| 4 | 12 | 4 | 733分 | ||
| 4 | 12 | 4 | 744分 | ||
| 8 | 8 | 3 | 585分 | ||
| 8 | 9 | 3 | 348分 | ||
| 8 | 9 | 3 | 708分 | ||
| 8 | 9 | 3 | 313分 | ||
| 8 | 11 | 3 | 884分 | ||
| 8 | 11 | 3 | 729分 | ||
| 8 | 11 | 3 | 813分 | ||
| 8 | 11 | 3 | 803分 | ||
| 8 | 11 | 3 | 777分 | ||
| 8 | 12 | 3 | 649分 | ||
| 8 | 12 | 3 | 543分 | ||
| 8 | 12 | 3 | 967分 | ||
| 8 | 12 | 3 | 766分 | ||
| 8 | 12 | 3 | 957分 | ||
| 22 | 7 | 2 | 330分 | ||
| 22 | 7 | 2 | 350分 | ||
| 22 | 7 | 2 | 579分 | ||
| 22 | 8 | 2 | 487分 | ||
| 22 | 8 | 2 | 611分 | ||
| 22 | 8 | 2 | 420分 | ||
| 22 | 8 | 2 | 650分 | ||
| 22 | 9 | 2 | 626分 | ||
| 22 | 9 | 2 | 640分 | ||
| 22 | 9 | 2 | 589分 | ||
| 22 | 9 | 2 | 687分 | ||
| 22 | 9 | 2 | 388分 | ||
| 22 | 9 | 2 | 703分 | ||
| 22 | 9 | 2 | 782分 | ||
| 22 | 10 | 2 | 745分 | ||
| 22 | 10 | 2 | 617分 | ||
| 22 | 10 | 2 | 430分 | ||
| 22 | 11 | 2 | 940分 | ||
| 22 | 11 | 2 | 765分 | ||
| 22 | 11 | 2 | 782分 | ||
| 22 | 11 | 2 | 891分 | ||
| 22 | 11 | 2 | 746分 | ||
| 22 | 11 | 2 | 626分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 933分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 1,073分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 422分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 939分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 929分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 664分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 846分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 520分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 862分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 980分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 582分 | ||
| 22 | 12 | 2 | 714分 | ||
| 57 | 2 | 1 | 156分 | ||
| 57 | 3 | 1 | 25分 | ||
| 57 | 3 | 1 | 92分 | ||
| 57 | 5 | 1 | 168分 | ||
| 57 | 6 | 1 | 351分 | ||
| 57 | 6 | 1 | 164分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 432分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 227分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 356分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 407分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 503分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 276分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 242分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 333分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 511分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 273分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 449分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 226分 | ||
| 57 | 7 | 1 | 472分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 256分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 258分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 509分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 222分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 628分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 371分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 720分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 425分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 354分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 460分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 546分 | ||
| 57 | 8 | 1 | 240分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 474分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 418分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 776分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 688分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 373分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 387分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 457分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 605分 | ||
| 57 | 9 | 1 | 555分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 367分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 544分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 697分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 415分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 841分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 757分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 811分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 585分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 616分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 411分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 244分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 836分 | ||
| 57 | 10 | 1 | 705分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 614分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 611分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 847分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 554分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 809分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 788分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 990分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 869分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 921分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 294分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 363分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 983分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 990分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 556分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 906分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 798分 | ||
| 57 | 11 | 1 | 897分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 896分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 696分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 860分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 1,080分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 929分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 1,080分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 758分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 486分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 664分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 975分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 447分 | ||
| 57 | 12 | 1 | 946分 |
没有更多了