英超 · 球员榜
2026-27 赛季更新于| # | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | ||
| 3 | 球员资料同步中 | 9 | 6 | 0 | |
| 3 | 球员资料同步中 | 10 | 6 | 0 | |
| 5 | 球员资料同步中 | 6 | 5 | 0 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | ||
| 5 | 10 | 5 | 0 | ||
| 5 | 球员资料同步中 | 10 | 5 | 0 | |
| 5 | 球员资料同步中 | 10 | 5 | 0 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | ||
| 14 | 球员资料同步中 | 5 | 3 | 0 | |
| 14 | 球员资料同步中 | 7 | 3 | 1 | |
| 14 | 8 | 3 | 0 | ||
| 14 | 9 | 3 | 0 | ||
| 14 | 球员资料同步中 | 9 | 3 | 0 | |
| 14 | 球员资料同步中 | 9 | 3 | 0 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | ||
| 14 | 球员资料同步中 | 10 | 3 | 0 | |
| 14 | 球员资料同步中 | 10 | 3 | 0 | |
| 14 | 球员资料同步中 | 10 | 3 | 0 | |
| 14 | 球员资料同步中 | 10 | 3 | 0 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | ||
| 14 | 10 | 3 | 1 | ||
| 14 | 球员资料同步中 | 10 | 3 | 3 | |
| 14 | 球员资料同步中 | 10 | 3 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 5 | 2 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 6 | 2 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 7 | 2 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 7 | 2 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 8 | 2 | 1 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 8 | 2 | 0 | |
| 29 | 9 | 2 | 0 | ||
| 29 | 球员资料同步中 | 9 | 2 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 9 | 2 | 1 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 9 | 2 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 9 | 2 | 0 | |
| 29 | 10 | 2 | 1 | ||
| 29 | 10 | 2 | 1 | ||
| 29 | 10 | 2 | 0 | ||
| 29 | 球员资料同步中 | 10 | 2 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 10 | 2 | 0 | |
| 29 | 10 | 2 | 0 | ||
| 29 | 10 | 2 | 0 | ||
| 29 | 球员资料同步中 | 10 | 2 | 0 | |
| 29 | 10 | 2 | 0 | ||
| 29 | 球员资料同步中 | 10 | 2 | 0 | |
| 29 | 球员资料同步中 | 10 | 2 | 0 |
