加载中

本榜要求出场不少于 4 场
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 抢断 | 空列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 8 |
| 3.6 |
| 2 | 6 | 2.7 |
| 3 | 6 | 2.5 |
| 4 | 8 | 2.1 |
| 5 | 8 | 2.0 |
| 6 | 7 | 1.9 |
| 7 | 8 | 1.8 |
| 8 | 7 | 1.6 |
| 8 | 7 | 1.6 |
| 8 | 7 | 1.6 |
| 8 | 7 | 1.6 |
| 8 | 8 | 1.6 |
| 8 | 8 | 1.6 |
| 14 | 8 | 1.5 |
| 14 | 8 | 1.5 |
| 14 | 8 | 1.5 |
| 17 | 8 | 1.4 |
| 17 | 8 | 1.4 |
| 19 | 6 | 1.3 |
| 19 | 7 | 1.3 |
| 19 | 8 | 1.3 |
| 19 | 8 | 1.3 |
| 19 | 8 | 1.3 |
| 19 | 8 | 1.3 |
| 19 | 8 | 1.3 |
| 19 | 8 | 1.3 |
| 27 | 5 | 1.2 |
| 28 | 7 | 1.1 |
| 28 | 7 | 1.1 |
| 28 | 7 | 1.1 |
| 28 | 8 | 1.1 |
| 28 | 8 | 1.1 |
| 28 | 8 | 1.1 |
| 34 | 5 | 1.0 |
| 34 | 6 | 1.0 |
| 34 | 6 | 1.0 |
| 34 | 6 | 1.0 |
| 34 | 7 | 1.0 |
| 34 | 7 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 34 | 8 | 1.0 |
| 52 | 7 | 0.9 |
| 52 | 7 | 0.9 |
| 52 | 7 | 0.9 |
| 52 | 7 | 0.9 |
| 52 | 7 | 0.9 |
| 52 | 8 | 0.9 |
| 52 | 8 | 0.9 |
| 52 | 8 | 0.9 |
| 52 | 8 | 0.9 |
| 52 | 8 | 0.9 |
| 52 | 8 | 0.9 |
| 52 | 8 | 0.9 |
| 52 | 8 | 0.9 |
| 65 | 5 | 0.8 |
| 65 | 6 | 0.8 |
| 65 | 6 | 0.8 |
| 65 | 6 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 65 | 8 | 0.8 |
| 83 | 6 | 0.7 |
| 83 | 6 | 0.7 |
| 83 | 7 | 0.7 |
| 83 | 7 | 0.7 |
| 87 | 5 | 0.6 |
| 87 | 7 | 0.6 |
| 87 | 7 | 0.6 |
| 87 | 7 | 0.6 |
| 87 | 7 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 87 | 8 | 0.6 |
| 103 | 4 | 0.5 |
| 103 | 4 | 0.5 |
| 103 | 6 | 0.5 |
| 103 | 6 | 0.5 |
| 103 | 6 | 0.5 |
| 103 | 6 | 0.5 |
| 103 | 6 | 0.5 |
| 103 | 6 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 103 | 8 | 0.5 |
| 128 | 5 | 0.4 |
| 128 | 5 | 0.4 |
| 128 | 5 | 0.4 |
| 128 | 7 | 0.4 |
| 128 | 7 | 0.4 |
| 128 | 7 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 128 | 8 | 0.4 |
| 156 | 4 | 0.3 |
| 156 | 4 | 0.3 |
| 156 | 4 | 0.3 |
| 156 | 4 | 0.3 |
| 156 | 6 | 0.3 |
| 156 | 6 | 0.3 |
| 156 | 6 | 0.3 |
| 156 | 6 | 0.3 |
| 156 | 7 | 0.3 |
| 156 | 7 | 0.3 |
| 156 | 7 | 0.3 |
| 156 | 7 | 0.3 |
| 156 | 7 | 0.3 |
| 156 | 7 | 0.3 |
| 156 | 7 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 156 | 8 | 0.3 |
| 188 | 5 | 0.2 |
| 188 | 5 | 0.2 |
| 188 | 5 | 0.2 |
| 188 | 5 | 0.2 |
| 188 | 6 | 0.2 |
| 188 | 6 | 0.2 |
| 188 | 6 | 0.2 |
| 188 | 6 | 0.2 |
| 196 | 7 | 0.1 |
| 196 | 7 | 0.1 |
| 196 | 7 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 196 | 8 | 0.1 |
| 209 | 4 | 0.0 |
| 209 | 4 | 0.0 |
| 209 | 4 | 0.0 |
| 209 | 4 | 0.0 |
| 209 | 4 | 0.0 |
| 209 | 4 | 0.0 |
| 209 | 5 | 0.0 |
| 209 | 5 | 0.0 |
| 209 | 5 | 0.0 |
| 209 | 5 | 0.0 |
| 209 | 6 | 0.0 |
| 209 | 6 | 0.0 |
| 209 | 6 | 0.0 |
| 209 | 6 | 0.0 |
| 209 | 6 | 0.0 |
| 209 | 6 | 0.0 |
| 209 | 7 | 0.0 |
| 209 | 8 | 0.0 |
| 209 | 8 | 0.0 |
| 209 | 8 | 0.0 |
| 209 | 8 | 0.0 |
没有更多了