CBA · 球员榜
2026-27 赛季更新于本榜要求出场不少于 4 场
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 空列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 25.6 | |||
| 2 | 8 | 25.4 | |||
| 3 | 8 | 24.8 | |||
| 4 | 8 | 24.0 | |||
| 5 | 7 | 23.9 | |||
| 6 | 球员资料同步中 | 6 | 23.0 | ||
| 7 | 6 | 22.8 | |||
| 8 | 6 | 22.5 | |||
| 8 | 8 | 22.5 | |||
| 10 | 6 | 22.3 | |||
| 11 | 5 | 22.2 | |||
| 12 | 8 | 21.3 | |||
| 13 | 7 | 20.1 | |||
| 14 | 8 | 19.9 | |||
| 15 | 球员资料同步中 | 7 | 19.7 | ||
| 16 | 8 | 19.6 | |||
| 17 | 8 | 19.1 | |||
| 18 | 7 | 18.4 | |||
| 18 | 8 | 18.4 | |||
| 20 | 7 | 18.3 | |||
| 21 | 8 | 18.1 | |||
| 22 | 8 | 18.0 | |||
| 23 | 8 | 17.8 | |||
| 24 | 8 | 17.5 | |||
| 25 | 8 | 17.4 | |||
| 26 | 7 | 16.7 | |||
| 27 | 8 | 16.6 | |||
| 27 | 8 | 16.6 | |||
| 29 | 6 | 16.5 | |||
| 29 | 8 | 16.5 | |||
| 31 | 8 | 16.4 | |||
| 31 | 8 | 16.4 | |||
| 33 | 6 | 16.3 | |||
| 34 | 球员资料同步中 | 6 | 15.8 | ||
| 35 | 7 | 15.6 | |||
| 36 | 球员资料同步中 | 7 | 15.1 | ||
| 37 | 7 | 14.9 | |||
| 37 | 8 | 14.9 | |||
| 39 | 球员资料同步中 | 8 | 14.6 | ||
| 40 | 7 | 14.1 | |||
| 40 | 8 | 14.1 | |||
| 42 | 8 | 14.0 | |||
| 43 | 8 | 13.6 | |||
| 44 | 8 | 13.5 | |||
| 44 | 8 | 13.5 | |||
| 44 | 8 | 13.5 | |||
| 47 | 8 | 13.3 | |||
| 48 | 8 | 13.1 | |||
| 49 | 8 | 13.0 | |||
| 49 | 8 | 13.0 |
