加载中

本榜要求出场不少于 4 场
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 | 空列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10.6 | |||
| 2 | 8 | 9.3 | |||
| 3 | 8 | 8.6 | |||
| 4 | 6 | 7.0 | |||
| 5 | 6 | 6.8 | |||
| 6 | 8 | 6.6 | |||
| 6 | 8 | 6.6 | |||
| 8 | 6 | 6.5 | |||
| 8 | 8 | 6.5 | |||
| 8 | 8 | 6.5 | |||
| 11 | 7 | 6.0 | |||
| 11 | 8 | 6.0 | |||
| 13 | 7 | 5.6 | |||
| 13 | 7 | 5.6 | |||
| 15 | 6 | 5.5 | |||
| 16 | 8 | 5.4 | |||
| 17 | 8 | 5.1 | |||
| 17 | 8 | 5.1 | |||
| 19 | 8 | 5.0 | |||
| 19 | 8 | 5.0 | |||
| 21 | 8 | 4.9 | |||
| 22 | 5 | 4.8 | |||
| 22 | 6 | 4.8 | |||
| 24 | 5 | 4.6 | |||
| 24 | 8 | 4.6 | |||
| 26 | 8 | 4.4 | |||
| 26 | 8 | 4.4 | |||
| 28 | 8 | 4.1 | |||
| 29 | 6 | 4.0 | |||
| 29 | 8 | 4.0 | |||
| 31 | 7 | 3.9 | |||
| 32 | 8 | 3.8 | |||
| 33 | 7 | 3.6 | |||
| 34 | 8 | 3.5 | |||
| 34 | 8 | 3.5 | |||
| 34 | 8 | 3.5 | |||
| 34 | 8 | 3.5 | |||
| 38 | 5 | 3.4 | |||
| 39 | 6 | 3.3 | |||
| 40 | 8 | 3.1 | |||
| 41 | 7 | 3.0 | |||
| 41 | 7 | 3.0 | |||
| 41 | 8 | 3.0 | |||
| 44 | 7 | 2.9 | |||
| 44 | 8 | 2.9 | |||
| 44 | 8 | 2.9 | |||
| 44 | 8 | 2.9 | |||
| 44 | 8 | 2.9 | |||
| 49 | 8 | 2.8 | |||
| 50 | 6 | 2.7 | |||
| 50 | 7 | 2.7 | |||
| 52 | 8 | 2.6 | |||
| 53 | 7 | 2.4 | |||
| 53 | 8 | 2.4 | |||
| 55 | 7 | 2.3 | |||
| 55 | 8 | 2.3 | |||
| 55 | 8 | 2.3 | |||
| 58 | 6 | 2.2 | |||
| 59 | 7 | 2.1 | |||
| 59 | 8 | 2.1 | |||
| 59 | 8 | 2.1 | |||
| 59 | 8 | 2.1 | |||
| 59 | 8 | 2.1 | |||
| 64 | 5 | 2.0 | |||
| 64 | 6 | 2.0 | |||
| 64 | 8 | 2.0 | |||
| 67 | 7 | 1.9 | |||
| 67 | 7 | 1.9 | |||
| 67 | 8 | 1.9 | |||
| 67 | 8 | 1.9 | |||
| 67 | 8 | 1.9 | |||
| 72 | 8 | 1.8 | |||
| 72 | 8 | 1.8 | |||
| 72 | 8 | 1.8 | |||
| 72 | 8 | 1.8 | |||
| 76 | 6 | 1.7 | |||
| 76 | 6 | 1.7 | |||
| 76 | 6 | 1.7 | |||
| 76 | 7 | 1.7 | |||
| 76 | 7 | 1.7 | |||
| 76 | 7 | 1.7 | |||
| 82 | 7 | 1.6 | |||
| 82 | 7 | 1.6 | |||
| 82 | 8 | 1.6 | |||
| 82 | 8 | 1.6 | |||
| 82 | 8 | 1.6 | |||
| 82 | 8 | 1.6 | |||
| 82 | 8 | 1.6 | |||
| 89 | 8 | 1.5 | |||
| 89 | 8 | 1.5 | |||
| 89 | 8 | 1.5 | |||
| 89 | 8 | 1.5 | |||
| 89 | 8 | 1.5 | |||
| 89 | 8 | 1.5 | |||
| 89 | 8 | 1.5 | |||
| 96 | 7 | 1.4 | |||
| 96 | 7 | 1.4 | |||
| 96 | 7 | 1.4 | |||
| 96 | 8 | 1.4 | |||
| 96 | 8 | 1.4 | |||
| 96 | 8 | 1.4 | |||
| 102 | 6 | 1.3 | |||
| 102 | 7 | 1.3 | |||
| 102 | 7 | 1.3 | |||
| 102 | 8 | 1.3 | |||
| 102 | 8 | 1.3 | |||
| 102 | 8 | 1.3 | |||
| 102 | 8 | 1.3 | |||
| 102 | 8 | 1.3 | |||
| 102 | 8 | 1.3 | |||
| 111 | 5 | 1.2 | |||
| 111 | 6 | 1.2 | |||
| 113 | 7 | 1.1 | |||
| 113 | 8 | 1.1 | |||
| 113 | 8 | 1.1 | |||
| 113 | 8 | 1.1 | |||
| 113 | 8 | 1.1 | |||
| 113 | 8 | 1.1 | |||
| 113 | 8 | 1.1 | |||
| 113 | 8 | 1.1 | |||
| 121 | 4 | 1.0 | |||
| 121 | 5 | 1.0 | |||
| 121 | 6 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 121 | 8 | 1.0 | |||
| 135 | 7 | 0.9 | |||
| 135 | 8 | 0.9 | |||
| 135 | 8 | 0.9 | |||
| 135 | 8 | 0.9 | |||
| 135 | 8 | 0.9 | |||
| 135 | 8 | 0.9 | |||
| 135 | 8 | 0.9 | |||
| 135 | 8 | 0.9 | |||
| 135 | 8 | 0.9 | |||
| 144 | 4 | 0.8 | |||
| 144 | 4 | 0.8 | |||
| 144 | 5 | 0.8 | |||
| 144 | 5 | 0.8 | |||
| 144 | 6 | 0.8 | |||
| 144 | 6 | 0.8 | |||
| 144 | 6 | 0.8 | |||
| 144 | 8 | 0.8 | |||
| 144 | 8 | 0.8 | |||
| 144 | 8 | 0.8 | |||
| 144 | 8 | 0.8 | |||
| 144 | 8 | 0.8 | |||
| 144 | 8 | 0.8 | |||
| 144 | 8 | 0.8 | |||
| 158 | 6 | 0.7 | |||
| 158 | 6 | 0.7 | |||
| 158 | 6 | 0.7 | |||
| 158 | 7 | 0.7 | |||
| 162 | 5 | 0.6 | |||
| 162 | 7 | 0.6 | |||
| 162 | 7 | 0.6 | |||
| 162 | 8 | 0.6 | |||
| 162 | 8 | 0.6 | |||
| 162 | 8 | 0.6 | |||
| 162 | 8 | 0.6 | |||
| 162 | 8 | 0.6 | |||
| 162 | 8 | 0.6 | |||
| 162 | 8 | 0.6 | |||
| 162 | 8 | 0.6 | |||
| 173 | 4 | 0.5 | |||
| 173 | 4 | 0.5 | |||
| 173 | 4 | 0.5 | |||
| 173 | 6 | 0.5 | |||
| 173 | 6 | 0.5 | |||
| 173 | 6 | 0.5 | |||
| 173 | 6 | 0.5 | |||
| 173 | 8 | 0.5 | |||
| 173 | 8 | 0.5 | |||
| 173 | 8 | 0.5 | |||
| 173 | 8 | 0.5 | |||
| 173 | 8 | 0.5 | |||
| 173 | 8 | 0.5 | |||
| 173 | 8 | 0.5 | |||
| 173 | 8 | 0.5 | |||
| 188 | 5 | 0.4 | |||
| 188 | 5 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 188 | 8 | 0.4 | |||
| 200 | 4 | 0.3 | |||
| 200 | 4 | 0.3 | |||
| 200 | 4 | 0.3 | |||
| 200 | 4 | 0.3 | |||
| 200 | 6 | 0.3 | |||
| 200 | 6 | 0.3 | |||
| 200 | 7 | 0.3 | |||
| 200 | 7 | 0.3 | |||
| 200 | 7 | 0.3 | |||
| 200 | 7 | 0.3 | |||
| 200 | 8 | 0.3 | |||
| 200 | 8 | 0.3 | |||
| 200 | 8 | 0.3 | |||
| 200 | 8 | 0.3 | |||
| 200 | 8 | 0.3 | |||
| 215 | 5 | 0.2 | |||
| 215 | 5 | 0.2 | |||
| 215 | 5 | 0.2 | |||
| 215 | 5 | 0.2 | |||
| 215 | 6 | 0.2 | |||
| 215 | 6 | 0.2 | |||
| 215 | 6 | 0.2 | |||
| 222 | 7 | 0.1 | |||
| 222 | 7 | 0.1 | |||
| 222 | 8 | 0.1 | |||
| 222 | 8 | 0.1 | |||
| 222 | 8 | 0.1 | |||
| 227 | 4 | 0.0 | |||
| 227 | 4 | 0.0 | |||
| 227 | 7 | 0.0 |
没有更多了