加载中

本榜要求出场不少于 4 场,且场均命中不少于 3.7 球
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 投篮 | 命中/出手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 69.6% | 32/46 | ||
| 2 | 8 | 68.7% | 57/83 | ||
| 3 | 7 | 67.7% | 42/62 | ||
| 4 | 7 | 67.6% | 46/68 | ||
| 5 | 8 | 67.2% | 43/64 | ||
| 6 | 8 | 61.4% | 35/57 | ||
| 7 | 8 | 61.3% | 38/62 | ||
| 8 | 7 | 59.1% | 55/93 | ||
| 9 | 8 | 58.5% | 62/106 | ||
| 10 | 8 | 56.5% | 39/69 | ||
| 11 | 8 | 55.7% | 39/70 | ||
| 12 | 8 | 55.6% | 45/81 | ||
| 12 | 8 | 55.6% | 69/124 | ||
| 14 | 7 | 55.4% | 31/56 | ||
| 15 | 8 | 55.3% | 42/76 | ||
| 16 | 8 | 54.4% | 56/103 | ||
| 17 | 6 | 52.9% | 37/70 | ||
| 18 | 8 | 52.1% | 37/71 | ||
| 19 | 7 | 51.5% | 52/101 | ||
| 20 | 7 | 51.0% | 53/104 | ||
| 21 | 8 | 50.8% | 31/61 | ||
| 21 | 8 | 50.8% | 31/61 | ||
| 23 | 8 | 50.6% | 43/85 | ||
| 24 | 8 | 50.0% | 47/94 | ||
| 24 | 8 | 50.0% | 30/60 | ||
| 26 | 7 | 48.8% | 59/121 | ||
| 27 | 7 | 48.6% | 34/70 | ||
| 28 | 8 | 48.2% | 40/83 | ||
| 29 | 8 | 48.1% | 63/131 | ||
| 30 | 8 | 48.0% | 49/102 | ||
| 31 | 8 | 47.8% | 64/134 | ||
| 32 | 7 | 46.9% | 38/81 | ||
| 32 | 8 | 46.9% | 45/96 | ||
| 32 | 8 | 46.9% | 61/130 | ||
| 35 | 6 | 46.7% | 42/90 | ||
| 35 | 8 | 46.7% | 35/75 | ||
| 37 | 6 | 46.2% | 36/78 | ||
| 38 | 7 | 46.1% | 53/115 | ||
| 39 | 8 | 45.6% | 31/68 | ||
| 40 | 8 | 45.0% | 45/100 | ||
| 41 | 8 | 44.9% | 48/107 | ||
| 42 | 8 | 44.7% | 42/94 | ||
| 43 | 8 | 44.4% | 59/133 | ||
| 43 | 8 | 44.4% | 48/108 | ||
| 45 | 8 | 44.1% | 30/68 | ||
| 46 | 8 | 44.0% | 33/75 | ||
| 47 | 8 | 43.6% | 48/110 | ||
| 47 | 8 | 43.6% | 34/78 | ||
| 49 | 8 | 42.9% | 30/70 | ||
| 50 | 6 | 42.5% | 37/87 | ||
| 51 | 8 | 42.3% | 44/104 | ||
| 52 | 7 | 41.9% | 44/105 | ||
| 53 | 8 | 41.5% | 51/123 | ||
| 54 | 8 | 41.2% | 35/85 | ||
| 55 | 8 | 40.8% | 40/98 | ||
| 56 | 6 | 38.9% | 35/90 | ||
| 57 | 8 | 38.8% | 31/80 | ||
| 58 | 8 | 38.3% | 31/81 | ||
| 59 | 6 | 37.8% | 31/82 | ||
| 59 | 8 | 37.8% | 37/98 | ||
| 61 | 6 | 37.7% | 40/106 | ||
| 61 | 8 | 37.7% | 46/122 | ||
| 63 | 7 | 37.4% | 40/107 | ||
| 64 | 5 | 37.3% | 31/83 | ||
| 65 | 8 | 33.3% | 32/96 | ||
| 66 | 8 | 31.1% | 38/122 |
没有更多了