加载中

| # | 球员 | 球队 | 出场 | 扑救 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 29 | 360分 | ||
| 2 | 4 | 18 | 360分 | ||
| 2 | 4 | 18 | 360分 | ||
| 2 | 4 | 18 | 360分 | ||
| 5 | 4 | 17 | 360分 | ||
| 5 | 4 | 17 | 360分 | ||
| 7 | 2 | 16 | 180分 | ||
| 7 | 4 | 16 | 360分 | ||
| 7 | 4 | 16 | 360分 | ||
| 10 | 3 | 15 | 270分 | ||
| 11 | 4 | 14 | 360分 | ||
| 12 | 3 | 13 | 270分 | ||
| 12 | 4 | 13 | 360分 | ||
| 14 | 2 | 12 | 180分 | ||
| 14 | 4 | 12 | 360分 | ||
| 14 | 4 | 12 | 360分 | ||
| 17 | 3 | 11 | 270分 | ||
| 17 | 4 | 11 | 360分 | ||
| 17 | 4 | 11 | 360分 | ||
| 17 | 4 | 11 | 360分 | ||
| 21 | 3 | 10 | 270分 | ||
| 21 | 3 | 10 | 270分 | ||
| 21 | 4 | 10 | 360分 | ||
| 21 | 4 | 10 | 360分 | ||
| 21 | 4 | 10 | 346分 | ||
| 26 | 2 | 9 | 180分 | ||
| 26 | 4 | 9 | 360分 | ||
| 26 | 4 | 9 | 360分 | ||
| 29 | 2 | 8 | 180分 | ||
| 29 | 4 | 8 | 360分 | ||
| 31 | 2 | 7 | 148分 | ||
| 31 | 3 | 7 | 270分 | ||
| 31 | 3 | 7 | 207分 | ||
| 31 | 3 | 7 | 270分 | ||
| 31 | 4 | 7 | 360分 | ||
| 36 | 1 | 6 | 90分 | ||
| 36 | 2 | 6 | 180分 | ||
| 36 | 3 | 6 | 270分 | ||
| 39 | 2 | 5 | 180分 | ||
| 39 | 2 | 5 | 180分 | ||
| 41 | 1 | 4 | 90分 | ||
| 41 | 1 | 4 | 90分 | ||
| 41 | 1 | 4 | 90分 | ||
| 41 | 2 | 4 | 180分 | ||
| 45 | 1 | 3 | 90分 | ||
| 45 | 1 | 3 | 90分 | ||
| 45 | 1 | 3 | 90分 | ||
| 48 | 1 | 2 | 90分 | ||
| 48 | 1 | 2 | 90分 | ||
| 48 | 1 | 2 | 90分 | ||
| 48 | 1 | 2 | 11分 | ||
| 48 | 2 | 2 | 180分 |
没有更多了