
76人vs
猛龙
奇才vs
活塞
森林狼vs
独行侠
太阳vs
黄蜂
步行者vs
尼克斯
开拓者vs
雷霆
火箭vs
勇士
![]()
鹈鹕vs
篮网
雄鹿vs
湖人
本榜要求出场不少于 7 场
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 | 空列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 10 |
| 9.0 |
| 2 | 11 | 8.5 |
| 3 | 10 | 8.3 |
| 3 | 12 | 8.3 |
| 5 | 10 | 7.9 |
| 5 | 11 | 7.9 |
| 7 | 10 | 7.8 |
| 8 | 10 | 7.6 |
| 8 | 11 | 7.6 |
| 10 | 10 | 7.5 |
| 10 | 11 | 7.5 |
| 12 | 11 | 7.3 |
| 13 | 9 | 7.2 |
| 14 | 10 | 6.9 |
| 14 | 10 | 6.9 |
| 14 | 11 | 6.9 |
| 17 | 10 | 6.5 |
| 17 | 11 | 6.5 |
| 17 | 11 | 6.5 |
| 20 | 12 | 6.2 |
| 21 | 11 | 6.0 |
| 22 | 10 | 5.9 |
| 22 | 10 | 5.9 |
| 24 | 12 | 5.8 |
| 25 | 9 | 5.6 |
| 25 | 10 | 5.6 |
| 25 | 12 | 5.6 |
| 28 | 8 | 5.5 |
| 28 | 11 | 5.5 |
| 28 | 12 | 5.5 |
| 31 | 12 | 5.3 |
| 31 | 12 | 5.3 |
| 33 | 11 | 5.2 |
| 33 | 11 | 5.2 |
| 35 | 8 | 5.1 |
| 36 | 11 | 5.0 |
| 36 | 12 | 5.0 |
| 38 | 9 | 4.9 |
| 38 | 9 | 4.9 |
| 38 | 10 | 4.9 |
| 38 | 12 | 4.9 |
| 42 | 10 | 4.8 |
| 42 | 11 | 4.8 |
| 42 | 12 | 4.8 |
| 42 | 12 | 4.8 |
| 46 | 10 | 4.7 |
| 46 | 12 | 4.7 |
| 48 | 8 | 4.5 |
| 48 | 11 | 4.5 |
| 48 | 12 | 4.5 |
| 51 | 9 | 4.4 |
| 51 | 9 | 4.4 |
| 51 | 10 | 4.4 |
| 51 | 11 | 4.4 |
| 51 | 11 | 4.4 |
| 56 | 9 | 4.3 |
| 56 | 10 | 4.3 |
| 58 | 10 | 4.2 |
| 58 | 11 | 4.2 |
| 60 | 11 | 4.1 |
| 60 | 12 | 4.1 |
| 62 | 11 | 4.0 |
| 62 | 11 | 4.0 |
| 62 | 12 | 4.0 |
| 62 | 12 | 4.0 |
| 66 | 7 | 3.9 |
| 66 | 10 | 3.9 |
| 66 | 11 | 3.9 |
| 66 | 12 | 3.9 |
| 70 | 8 | 3.8 |
| 70 | 10 | 3.8 |
| 70 | 10 | 3.8 |
| 70 | 11 | 3.8 |
| 74 | 12 | 3.7 |
| 74 | 12 | 3.7 |
| 74 | 12 | 3.7 |
| 77 | 9 | 3.6 |
| 77 | 11 | 3.6 |
| 77 | 12 | 3.6 |
| 77 | 12 | 3.6 |
| 81 | 11 | 3.5 |
| 81 | 11 | 3.5 |
| 83 | 10 | 3.4 |
| 83 | 10 | 3.4 |
| 83 | 10 | 3.4 |
| 83 | 10 | 3.4 |
| 87 | 11 | 3.3 |
| 87 | 11 | 3.3 |
| 89 | 12 | 3.2 |
| 90 | 8 | 3.1 |
| 90 | 10 | 3.1 |
| 90 | 10 | 3.1 |
| 90 | 11 | 3.1 |
| 90 | 12 | 3.1 |
| 95 | 9 | 3.0 |
| 95 | 11 | 3.0 |
| 97 | 9 | 2.9 |
| 97 | 10 | 2.9 |
| 99 | 10 | 2.8 |
| 99 | 12 | 2.8 |
| 99 | 12 | 2.8 |
| 99 | 12 | 2.8 |
| 103 | 7 | 2.7 |
| 103 | 10 | 2.7 |
| 103 | 10 | 2.7 |
| 103 | 11 | 2.7 |
| 103 | 11 | 2.7 |
| 108 | 8 | 2.6 |
| 108 | 9 | 2.6 |
| 108 | 10 | 2.6 |
| 108 | 11 | 2.6 |
| 108 | 11 | 2.6 |
| 108 | 12 | 2.6 |
| 108 | 12 | 2.6 |
| 108 | 12 | 2.6 |
| 108 | 12 | 2.6 |
| 117 | 11 | 2.5 |
| 117 | 11 | 2.5 |
| 117 | 11 | 2.5 |
| 117 | 11 | 2.5 |
| 121 | 10 | 2.4 |
| 121 | 10 | 2.4 |
| 121 | 11 | 2.4 |
| 121 | 12 | 2.4 |
| 125 | 10 | 2.3 |
| 125 | 10 | 2.3 |
| 125 | 10 | 2.3 |
| 125 | 12 | 2.3 |
| 125 | 12 | 2.3 |
| 125 | 12 | 2.3 |
| 125 | 12 | 2.3 |
| 132 | 10 | 2.2 |
| 132 | 10 | 2.2 |
| 132 | 11 | 2.2 |
| 132 | 12 | 2.2 |
| 132 | 12 | 2.2 |
| 132 | 12 | 2.2 |
| 138 | 8 | 2.1 |
| 138 | 10 | 2.1 |
| 138 | 10 | 2.1 |
| 138 | 10 | 2.1 |
| 138 | 10 | 2.1 |
| 138 | 11 | 2.1 |
| 138 | 11 | 2.1 |
| 138 | 11 | 2.1 |
| 138 | 11 | 2.1 |
| 138 | 11 | 2.1 |
| 148 | 8 | 2.0 |
| 148 | 9 | 2.0 |
| 148 | 9 | 2.0 |
| 148 | 9 | 2.0 |
| 148 | 10 | 2.0 |
| 148 | 10 | 2.0 |
| 148 | 10 | 2.0 |
| 148 | 11 | 2.0 |
| 148 | 11 | 2.0 |
| 148 | 12 | 2.0 |
| 158 | 7 | 1.9 |
| 158 | 8 | 1.9 |
| 158 | 9 | 1.9 |
| 158 | 9 | 1.9 |
| 158 | 9 | 1.9 |
| 158 | 10 | 1.9 |
| 158 | 10 | 1.9 |
| 158 | 11 | 1.9 |
| 158 | 12 | 1.9 |
| 158 | 12 | 1.9 |
| 168 | 10 | 1.8 |
| 168 | 12 | 1.8 |
| 168 | 12 | 1.8 |
| 168 | 13 | 1.8 |
| 172 | 7 | 1.7 |
| 172 | 7 | 1.7 |
| 172 | 9 | 1.7 |
| 172 | 10 | 1.7 |
| 172 | 10 | 1.7 |
| 172 | 10 | 1.7 |
| 172 | 10 | 1.7 |
| 172 | 11 | 1.7 |
| 172 | 12 | 1.7 |
| 181 | 7 | 1.6 |
| 181 | 8 | 1.6 |
| 181 | 8 | 1.6 |
| 181 | 8 | 1.6 |
| 181 | 8 | 1.6 |
| 181 | 9 | 1.6 |
| 181 | 11 | 1.6 |
| 181 | 11 | 1.6 |
| 181 | 13 | 1.6 |
| 190 | 10 | 1.5 |
| 190 | 11 | 1.5 |
| 190 | 11 | 1.5 |
| 190 | 11 | 1.5 |
| 190 | 11 | 1.5 |
| 190 | 11 | 1.5 |
| 190 | 12 | 1.5 |
| 190 | 12 | 1.5 |
| 198 | 8 | 1.4 |
| 198 | 9 | 1.4 |
| 198 | 9 | 1.4 |
| 198 | 10 | 1.4 |
| 198 | 10 | 1.4 |
| 198 | 10 | 1.4 |
| 198 | 10 | 1.4 |
| 198 | 10 | 1.4 |
| 198 | 11 | 1.4 |
| 198 | 11 | 1.4 |
| 198 | 12 | 1.4 |
| 198 | 12 | 1.4 |
| 198 | 12 | 1.4 |
| 198 | 12 | 1.4 |
| 212 | 7 | 1.3 |
| 212 | 7 | 1.3 |
| 212 | 8 | 1.3 |
| 212 | 9 | 1.3 |
| 212 | 10 | 1.3 |
| 212 | 10 | 1.3 |
| 212 | 10 | 1.3 |
| 212 | 10 | 1.3 |
| 212 | 11 | 1.3 |
| 212 | 11 | 1.3 |
| 212 | 11 | 1.3 |
| 212 | 11 | 1.3 |
| 212 | 12 | 1.3 |
| 212 | 12 | 1.3 |
| 212 | 12 | 1.3 |
| 212 | 12 | 1.3 |
| 228 | 9 | 1.2 |
| 228 | 9 | 1.2 |
| 228 | 9 | 1.2 |
| 228 | 11 | 1.2 |
| 228 | 11 | 1.2 |
| 228 | 11 | 1.2 |
| 228 | 11 | 1.2 |
| 228 | 11 | 1.2 |
| 228 | 12 | 1.2 |
| 228 | 12 | 1.2 |
| 228 | 12 | 1.2 |
| 239 | 7 | 1.1 |
| 239 | 7 | 1.1 |
| 239 | 9 | 1.1 |
| 239 | 10 | 1.1 |
| 239 | 10 | 1.1 |
| 239 | 11 | 1.1 |
| 239 | 11 | 1.1 |
| 239 | 11 | 1.1 |
| 239 | 12 | 1.1 |
| 239 | 12 | 1.1 |
| 239 | 12 | 1.1 |
| 239 | 13 | 1.1 |
| 251 | 7 | 1.0 |
| 251 | 8 | 1.0 |
| 251 | 9 | 1.0 |
| 251 | 10 | 1.0 |
| 251 | 10 | 1.0 |
| 251 | 10 | 1.0 |
| 251 | 12 | 1.0 |
| 258 | 8 | 0.9 |
| 258 | 9 | 0.9 |
| 258 | 9 | 0.9 |
| 258 | 9 | 0.9 |
| 258 | 10 | 0.9 |
| 258 | 10 | 0.9 |
| 258 | 11 | 0.9 |
| 258 | 11 | 0.9 |
| 258 | 12 | 0.9 |
| 267 | 8 | 0.8 |
| 267 | 9 | 0.8 |
| 267 | 10 | 0.8 |
| 267 | 10 | 0.8 |
| 267 | 11 | 0.8 |
| 267 | 11 | 0.8 |
| 267 | 12 | 0.8 |
| 267 | 12 | 0.8 |
| 275 | 7 | 0.7 |
| 275 | 7 | 0.7 |
| 275 | 7 | 0.7 |
| 275 | 9 | 0.7 |
| 275 | 10 | 0.7 |
| 275 | 10 | 0.7 |
| 275 | 11 | 0.7 |
| 275 | 11 | 0.7 |
| 275 | 11 | 0.7 |
| 275 | 12 | 0.7 |
| 285 | 7 | 0.6 |
| 285 | 8 | 0.6 |
| 285 | 8 | 0.6 |
| 285 | 9 | 0.6 |
| 285 | 9 | 0.6 |
| 285 | 10 | 0.6 |
| 285 | 10 | 0.6 |
| 285 | 11 | 0.6 |
| 285 | 11 | 0.6 |
| 285 | 11 | 0.6 |
| 285 | 11 | 0.6 |
| 285 | 12 | 0.6 |
| 297 | 8 | 0.5 |
| 297 | 8 | 0.5 |
| 297 | 10 | 0.5 |
| 297 | 10 | 0.5 |
| 297 | 10 | 0.5 |
| 297 | 10 | 0.5 |
| 297 | 11 | 0.5 |
| 297 | 11 | 0.5 |
| 305 | 7 | 0.4 |
| 305 | 7 | 0.4 |
| 305 | 7 | 0.4 |
| 305 | 7 | 0.4 |
| 305 | 8 | 0.4 |
| 305 | 9 | 0.4 |
| 305 | 10 | 0.4 |
| 305 | 10 | 0.4 |
| 313 | 8 | 0.3 |
| 313 | 8 | 0.3 |
| 313 | 8 | 0.3 |
| 313 | 9 | 0.3 |
| 317 | 7 | 0.1 |
| 317 | 7 | 0.1 |
| 317 | 7 | 0.1 |
| 317 | 8 | 0.1 |
| 317 | 10 | 0.1 |
| 322 | 8 | 0.0 |
| 322 | 8 | 0.0 |
| 322 | 10 | 0.0 |
没有更多了