加载中

本榜要求出场不少于 15 场
| # | 球员 | 球队 | 出场 | 传球成功率 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 92.5% | 402 | ||
| 2 | 25 | 92.1% | 1,576 | ||
| 3 | 28 | 91.9% | 1,229 | ||
| 4 | 18 | 91.8% | 478 | ||
| 5 | 25 | 91.4% | 1,345 | ||
| 6 | 26 | 91.0% | 1,683 | ||
| 7 | 30 | 90.9% | 1,942 | ||
| 8 | 19 | 90.8% | 1,172 | ||
| 9 | 25 | 90.7% | 1,192 | ||
| 9 | 25 | 90.7% | 1,406 | ||
| 11 | 20 | 90.2% | 764 | ||
| 12 | 22 | 89.8% | 938 | ||
| 13 | 28 | 89.7% | 1,972 | ||
| 14 | 17 | 89.4% | 417 | ||
| 15 | 23 | 89.0% | 693 | ||
| 16 | 16 | 88.9% | 557 | ||
| 17 | 27 | 88.7% | 1,097 | ||
| 18 | 26 | 88.2% | 1,191 | ||
| 19 | 18 | 88.1% | 595 | ||
| 20 | 22 | 87.7% | 911 | ||
| 20 | 25 | 87.7% | 1,315 | ||
| 20 | 27 | 87.7% | 1,533 | ||
| 23 | 28 | 87.5% | 1,588 | ||
| 24 | 21 | 87.4% | 642 | ||
| 24 | 24 | 87.4% | 915 | ||
| 26 | 15 | 87.3% | 723 | ||
| 27 | 27 | 87.2% | 1,332 | ||
| 27 | 27 | 87.2% | 397 | ||
| 29 | 23 | 87.1% | 705 | ||
| 29 | 27 | 87.1% | 1,146 | ||
| 31 | 16 | 87.0% | 253 | ||
| 31 | 19 | 87.0% | 354 | ||
| 33 | 19 | 86.9% | 452 | ||
| 34 | 20 | 86.5% | 827 | ||
| 34 | 23 | 86.5% | 679 | ||
| 34 | 28 | 86.5% | 1,513 | ||
| 34 | 28 | 86.5% | 1,131 | ||
| 38 | 17 | 86.3% | 262 | ||
| 38 | 28 | 86.3% | 1,282 | ||
| 40 | 16 | 86.2% | 376 | ||
| 40 | 29 | 86.2% | 1,771 | ||
| 42 | 19 | 86.1% | 295 | ||
| 42 | 21 | 86.1% | 878 | ||
| 42 | 24 | 86.1% | 1,152 | ||
| 42 | 30 | 86.1% | 1,104 | ||
| 46 | 16 | 86.0% | 616 | ||
| 47 | 16 | 85.8% | 695 | ||
| 47 | 25 | 85.8% | 788 | ||
| 47 | 28 | 85.8% | 951 | ||
| 47 | 29 | 85.8% | 1,480 | ||
| 51 | 18 | 85.7% | 357 | ||
| 52 | 16 | 85.6% | 180 | ||
| 53 | 25 | 85.5% | 775 | ||
| 53 | 29 | 85.5% | 910 | ||
| 55 | 22 | 85.4% | 446 | ||
| 56 | 18 | 85.3% | 204 | ||
| 56 | 21 | 85.3% | 599 | ||
| 56 | 25 | 85.3% | 584 | ||
| 56 | 26 | 85.3% | 912 | ||
| 60 | 22 | 85.2% | 391 | ||
| 60 | 27 | 85.2% | 512 | ||
| 62 | 17 | 85.1% | 315 | ||
| 62 | 27 | 85.1% | 1,266 | ||
| 62 | 30 | 85.1% | 992 | ||
| 65 | 29 | 85.0% | 1,598 | ||
| 66 | 26 | 84.8% | 607 | ||
| 67 | 18 | 84.7% | 497 | ||
| 67 | 26 | 84.7% | 1,035 | ||
| 69 | 16 | 84.6% | 286 | ||
| 69 | 22 | 84.6% | 755 | ||
| 71 | 21 | 84.5% | 502 | ||
| 72 | 24 | 84.4% | 1,031 | ||
| 73 | 16 | 84.3% | 153 | ||
| 74 | 17 | 84.2% | 222 | ||
| 75 | 26 | 84.0% | 599 | ||
| 75 | 27 | 84.0% | 884 | ||
| 75 | 27 | 84.0% | 1,261 | ||
| 78 | 25 | 83.9% | 598 | ||
| 79 | 20 | 83.8% | 667 | ||
| 79 | 25 | 83.8% | 1,033 | ||
| 79 | 26 | 83.8% | 524 | ||
| 79 | 28 | 83.8% | 757 | ||
| 83 | 25 | 83.7% | 924 | ||
| 84 | 25 | 83.6% | 621 | ||
| 85 | 17 | 83.5% | 679 | ||
| 86 | 15 | 83.4% | 320 | ||
| 86 | 29 | 83.4% | 1,647 | ||
| 88 | 21 | 83.3% | 287 | ||
| 88 | 22 | 83.3% | 670 | ||
| 90 | 26 | 83.1% | 927 | ||
| 91 | 29 | 83.0% | 1,603 | ||
| 92 | 25 | 82.9% | 700 | ||
| 93 | 30 | 82.8% | 1,215 | ||
| 94 | 24 | 82.7% | 329 | ||
| 94 | 28 | 82.7% | 1,195 | ||
| 96 | 25 | 82.6% | 402 | ||
| 97 | 23 | 82.3% | 866 | ||
| 98 | 27 | 82.2% | 377 | ||
| 98 | 28 | 82.2% | 765 | ||
| 100 | 17 | 82.1% | 637 | ||
| 100 | 21 | 82.1% | 532 | ||
| 100 | 23 | 82.1% | 663 | ||
| 100 | 23 | 82.1% | 547 | ||
| 100 | 24 | 82.1% | 604 | ||
| 105 | 17 | 82.0% | 456 | ||
| 105 | 29 | 82.0% | 1,195 | ||
| 105 | 30 | 82.0% | 311 | ||
| 108 | 19 | 81.9% | 276 | ||
| 109 | 15 | 81.7% | 273 | ||
| 109 | 16 | 81.7% | 230 | ||
| 111 | 24 | 81.6% | 898 | ||
| 111 | 29 | 81.6% | 631 | ||
| 113 | 25 | 81.5% | 898 | ||
| 114 | 21 | 81.4% | 774 | ||
| 114 | 23 | 81.4% | 596 | ||
| 116 | 29 | 81.3% | 1,200 | ||
| 116 | 29 | 81.3% | 595 | ||
| 116 | 29 | 81.3% | 1,071 | ||
| 119 | 21 | 80.8% | 551 | ||
| 119 | 22 | 80.8% | 490 | ||
| 121 | 16 | 80.7% | 300 | ||
| 121 | 24 | 80.7% | 331 | ||
| 123 | 26 | 80.5% | 1,139 | ||
| 123 | 27 | 80.5% | 919 | ||
| 123 | 28 | 80.5% | 626 | ||
| 126 | 27 | 80.3% | 1,179 | ||
| 127 | 20 | 80.1% | 296 | ||
| 128 | 23 | 79.9% | 577 | ||
| 128 | 30 | 79.9% | 1,139 | ||
| 130 | 26 | 79.8% | 658 | ||
| 130 | 30 | 79.8% | 846 | ||
| 130 | 30 | 79.8% | 1,057 | ||
| 133 | 28 | 79.7% | 886 | ||
| 134 | 25 | 79.6% | 445 | ||
| 134 | 26 | 79.6% | 604 | ||
| 136 | 20 | 79.5% | 390 | ||
| 136 | 27 | 79.5% | 560 | ||
| 136 | 27 | 79.5% | 1,049 | ||
| 136 | 30 | 79.5% | 541 | ||
| 136 | 30 | 79.5% | 625 | ||
| 141 | 28 | 79.4% | 175 | ||
| 142 | 27 | 79.3% | 1,230 | ||
| 142 | 30 | 79.3% | 1,185 | ||
| 144 | 25 | 79.2% | 549 | ||
| 145 | 21 | 79.0% | 481 | ||
| 145 | 27 | 79.0% | 1,476 | ||
| 145 | 27 | 79.0% | 620 | ||
| 148 | 21 | 78.9% | 375 | ||
| 149 | 16 | 78.8% | 170 | ||
| 149 | 22 | 78.8% | 533 | ||
| 149 | 24 | 78.8% | 958 | ||
| 149 | 27 | 78.8% | 685 | ||
| 149 | 28 | 78.8% | 586 | ||
| 154 | 25 | 78.7% | 689 | ||
| 155 | 17 | 78.6% | 313 | ||
| 155 | 29 | 78.6% | 690 | ||
| 157 | 16 | 78.5% | 270 | ||
| 157 | 24 | 78.5% | 461 | ||
| 157 | 29 | 78.5% | 666 | ||
| 160 | 24 | 78.4% | 601 | ||
| 161 | 24 | 78.3% | 857 | ||
| 161 | 29 | 78.3% | 853 | ||
| 163 | 15 | 78.1% | 201 | ||
| 163 | 18 | 78.1% | 370 | ||
| 163 | 27 | 78.1% | 192 | ||
| 163 | 29 | 78.1% | 946 | ||
| 167 | 24 | 78.0% | 709 | ||
| 167 | 24 | 78.0% | 486 | ||
| 167 | 30 | 78.0% | 984 | ||
| 170 | 28 | 77.9% | 841 | ||
| 171 | 25 | 77.8% | 622 | ||
| 171 | 26 | 77.8% | 582 | ||
| 171 | 30 | 77.8% | 749 | ||
| 174 | 19 | 77.7% | 292 | ||
| 174 | 23 | 77.7% | 412 | ||
| 176 | 23 | 77.4% | 570 | ||
| 176 | 25 | 77.4% | 439 | ||
| 176 | 26 | 77.4% | 583 | ||
| 179 | 23 | 77.3% | 233 | ||
| 180 | 25 | 77.2% | 775 | ||
| 181 | 28 | 77.1% | 933 | ||
| 182 | 25 | 76.9% | 646 | ||
| 183 | 23 | 76.7% | 546 | ||
| 184 | 16 | 76.2% | 265 | ||
| 184 | 22 | 76.2% | 751 | ||
| 184 | 28 | 76.2% | 319 | ||
| 184 | 29 | 76.2% | 701 | ||
| 188 | 23 | 76.0% | 263 | ||
| 189 | 30 | 75.7% | 577 | ||
| 190 | 24 | 75.5% | 323 | ||
| 190 | 30 | 75.5% | 899 | ||
| 192 | 25 | 75.3% | 356 | ||
| 193 | 20 | 75.2% | 262 | ||
| 194 | 24 | 74.8% | 658 | ||
| 195 | 15 | 74.7% | 521 | ||
| 195 | 18 | 74.7% | 359 | ||
| 195 | 29 | 74.7% | 427 | ||
| 195 | 30 | 74.7% | 633 | ||
| 199 | 25 | 74.6% | 213 | ||
| 199 | 28 | 74.6% | 397 | ||
| 199 | 29 | 74.6% | 672 | ||
| 202 | 25 | 74.5% | 709 | ||
| 203 | 28 | 74.4% | 328 | ||
| 204 | 26 | 74.3% | 459 | ||
| 205 | 18 | 73.9% | 276 | ||
| 205 | 22 | 73.9% | 299 | ||
| 205 | 22 | 73.9% | 226 | ||
| 208 | 22 | 73.8% | 531 | ||
| 208 | 25 | 73.8% | 760 | ||
| 210 | 30 | 73.7% | 395 | ||
| 211 | 20 | 73.5% | 490 | ||
| 211 | 20 | 73.5% | 181 | ||
| 211 | 26 | 73.5% | 396 | ||
| 214 | 19 | 73.4% | 523 | ||
| 214 | 29 | 73.4% | 811 | ||
| 216 | 25 | 73.2% | 280 | ||
| 217 | 19 | 72.9% | 210 | ||
| 218 | 15 | 72.5% | 218 | ||
| 218 | 18 | 72.5% | 284 | ||
| 220 | 26 | 71.8% | 227 | ||
| 220 | 27 | 71.8% | 897 | ||
| 222 | 30 | 71.7% | 777 | ||
| 223 | 22 | 71.4% | 462 | ||
| 223 | 22 | 71.4% | 322 | ||
| 225 | 15 | 71.1% | 204 | ||
| 226 | 26 | 71.0% | 238 | ||
| 227 | 19 | 70.5% | 403 | ||
| 228 | 21 | 70.1% | 211 | ||
| 228 | 29 | 70.1% | 766 | ||
| 230 | 24 | 69.2% | 308 | ||
| 231 | 24 | 68.4% | 519 | ||
| 232 | 25 | 68.0% | 435 | ||
| 232 | 29 | 68.0% | 556 | ||
| 234 | 28 | 66.9% | 517 | ||
| 235 | 18 | 66.6% | 359 | ||
| 236 | 25 | 66.2% | 260 | ||
| 237 | 15 | 66.1% | 224 | ||
| 238 | 30 | 65.8% | 708 | ||
| 239 | 28 | 65.5% | 545 | ||
| 240 | 19 | 62.7% | 362 | ||
| 241 | 30 | 62.4% | 510 | ||
| 242 | 30 | 61.9% | 669 | ||
| 243 | 24 | 61.3% | 599 | ||
| 244 | 20 | 61.0% | 449 | ||
| 245 | 29 | 59.9% | 638 | ||
| 246 | 21 | 58.0% | 491 | ||
| 247 | 20 | 54.2% | 467 | ||
| 248 | 27 | 51.8% | 573 | ||
| 249 | 27 | 50.7% | 716 |
没有更多了