加载中

本榜要求出场不少于 15 场
| # | 球员 | 球队 | 出场 | 评分 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 7.74 | 1,931分 | ||
| 2 | 30 | 7.66 | 2,645分 | ||
| 3 | 22 | 7.65 | 1,627分 | ||
| 4 | 25 | 7.53 | 2,229分 | ||
| 5 | 29 | 7.42 | 2,305分 | ||
| 6 | 30 | 7.33 | 2,579分 | ||
| 7 | 29 | 7.30 | 2,521分 | ||
| 8 | 15 | 7.29 | 1,264分 | ||
| 8 | 28 | 7.29 | 2,395分 | ||
| 10 | 26 | 7.27 | 2,083分 | ||
| 11 | 27 | 7.25 | 2,376分 | ||
| 12 | 29 | 7.22 | 2,142分 | ||
| 13 | 23 | 7.19 | 1,838分 | ||
| 13 | 27 | 7.19 | 2,218分 | ||
| 13 | 30 | 7.19 | 2,453分 | ||
| 16 | 27 | 7.15 | 2,305分 | ||
| 17 | 26 | 7.14 | 2,250分 | ||
| 17 | 30 | 7.14 | 2,532分 | ||
| 17 | 30 | 7.14 | 2,657分 | ||
| 20 | 25 | 7.12 | 2,200分 | ||
| 20 | 30 | 7.12 | 2,625分 | ||
| 22 | 28 | 7.11 | 2,440分 | ||
| 23 | 19 | 7.10 | 1,681分 | ||
| 23 | 23 | 7.10 | 1,910分 | ||
| 25 | 30 | 7.09 | 2,555分 | ||
| 25 | 30 | 7.09 | 2,583分 | ||
| 27 | 28 | 7.08 | 2,442分 | ||
| 28 | 20 | 7.07 | 1,417分 | ||
| 29 | 25 | 7.04 | 2,046分 | ||
| 29 | 28 | 7.04 | 2,394分 | ||
| 29 | 29 | 7.04 | 2,361分 | ||
| 32 | 18 | 7.00 | 1,562分 | ||
| 32 | 28 | 7.00 | 1,970分 | ||
| 34 | 23 | 6.99 | 2,024分 | ||
| 35 | 28 | 6.98 | 2,344分 | ||
| 36 | 30 | 6.97 | 2,417分 | ||
| 37 | 15 | 6.96 | 1,268分 | ||
| 37 | 25 | 6.96 | 1,988分 | ||
| 37 | 29 | 6.96 | 2,479分 | ||
| 37 | 30 | 6.96 | 2,698分 | ||
| 41 | 25 | 6.95 | 2,225分 | ||
| 41 | 28 | 6.95 | 2,418分 | ||
| 43 | 27 | 6.92 | 1,347分 | ||
| 44 | 27 | 6.90 | 2,429分 | ||
| 44 | 30 | 6.90 | 2,700分 | ||
| 46 | 19 | 6.89 | 1,710分 | ||
| 46 | 25 | 6.89 | 1,816分 | ||
| 46 | 26 | 6.89 | 2,101分 | ||
| 46 | 26 | 6.89 | 2,338分 | ||
| 50 | 28 | 6.88 | 2,495分 | ||
| 51 | 24 | 6.87 | 1,823分 | ||
| 51 | 29 | 6.87 | 2,031分 | ||
| 53 | 16 | 6.86 | 1,109分 | ||
| 54 | 19 | 6.85 | 1,346分 | ||
| 54 | 26 | 6.85 | 2,204分 | ||
| 54 | 27 | 6.85 | 2,385分 | ||
| 57 | 27 | 6.84 | 2,430分 | ||
| 57 | 29 | 6.84 | 2,091分 | ||
| 57 | 29 | 6.84 | 2,416分 | ||
| 60 | 21 | 6.83 | 1,082分 | ||
| 61 | 21 | 6.82 | 1,302分 | ||
| 61 | 27 | 6.82 | 1,922分 | ||
| 63 | 25 | 6.81 | 2,090分 | ||
| 63 | 26 | 6.81 | 1,908分 | ||
| 63 | 29 | 6.81 | 2,514分 | ||
| 63 | 29 | 6.81 | 2,610分 | ||
| 67 | 18 | 6.80 | 961分 | ||
| 67 | 23 | 6.80 | 1,535分 | ||
| 67 | 24 | 6.80 | 2,056分 | ||
| 67 | 27 | 6.80 | 2,163分 | ||
| 67 | 29 | 6.80 | 2,534分 | ||
| 67 | 30 | 6.80 | 2,586分 | ||
| 73 | 28 | 6.79 | 2,315分 | ||
| 73 | 29 | 6.79 | 2,389分 | ||
| 75 | 16 | 6.78 | 1,182分 | ||
| 76 | 21 | 6.77 | 1,553分 | ||
| 77 | 20 | 6.76 | 1,800分 | ||
| 77 | 27 | 6.76 | 2,328分 | ||
| 77 | 29 | 6.76 | 2,486分 | ||
| 80 | 19 | 6.75 | 923分 | ||
| 80 | 20 | 6.75 | 688分 | ||
| 80 | 21 | 6.75 | 1,280分 | ||
| 80 | 23 | 6.75 | 1,900分 | ||
| 84 | 19 | 6.74 | 861分 | ||
| 84 | 27 | 6.74 | 1,227分 | ||
| 86 | 21 | 6.73 | 1,890分 | ||
| 86 | 24 | 6.73 | 610分 | ||
| 86 | 24 | 6.73 | 1,554分 | ||
| 86 | 28 | 6.73 | 1,166分 | ||
| 86 | 28 | 6.73 | 1,884分 | ||
| 91 | 16 | 6.72 | 1,097分 | ||
| 91 | 24 | 6.72 | 1,694分 | ||
| 91 | 30 | 6.72 | 2,162分 | ||
| 94 | 25 | 6.71 | 2,124分 | ||
| 95 | 25 | 6.70 | 2,007分 | ||
| 95 | 26 | 6.70 | 1,313分 | ||
| 97 | 26 | 6.69 | 1,148分 | ||
| 97 | 27 | 6.69 | 1,445分 | ||
| 99 | 21 | 6.68 | 869分 | ||
| 99 | 25 | 6.68 | 2,192分 | ||
| 99 | 25 | 6.68 | 1,941分 | ||
| 102 | 19 | 6.67 | 1,710分 | ||
| 102 | 25 | 6.67 | 2,100分 | ||
| 102 | 26 | 6.67 | 2,079分 | ||
| 105 | 22 | 6.66 | 1,751分 | ||
| 105 | 24 | 6.66 | 2,160分 | ||
| 107 | 15 | 6.65 | 502分 | ||
| 107 | 22 | 6.65 | 1,545分 | ||
| 107 | 23 | 6.65 | 1,409分 | ||
| 107 | 27 | 6.65 | 2,430分 | ||
| 111 | 21 | 6.64 | 1,083分 | ||
| 111 | 24 | 6.64 | 1,943分 | ||
| 111 | 27 | 6.64 | 2,287分 | ||
| 111 | 27 | 6.64 | 1,636分 | ||
| 111 | 28 | 6.64 | 2,469分 | ||
| 111 | 30 | 6.64 | 2,211分 | ||
| 117 | 27 | 6.63 | 2,110分 | ||
| 117 | 29 | 6.63 | 2,193分 | ||
| 119 | 27 | 6.62 | 943分 | ||
| 119 | 30 | 6.62 | 2,631分 | ||
| 121 | 18 | 6.61 | 627分 | ||
| 121 | 20 | 6.61 | 1,284分 | ||
| 121 | 24 | 6.61 | 1,813分 | ||
| 121 | 26 | 6.61 | 2,298分 | ||
| 125 | 18 | 6.60 | 579分 | ||
| 126 | 16 | 6.59 | 804分 | ||
| 126 | 21 | 6.59 | 1,611分 | ||
| 126 | 22 | 6.59 | 1,980分 | ||
| 126 | 22 | 6.59 | 1,803分 | ||
| 130 | 16 | 6.58 | 821分 | ||
| 130 | 17 | 6.58 | 403分 | ||
| 130 | 17 | 6.58 | 1,018分 | ||
| 130 | 25 | 6.58 | 1,824分 | ||
| 130 | 25 | 6.58 | 1,134分 | ||
| 130 | 30 | 6.58 | 2,700分 | ||
| 130 | 30 | 6.58 | 2,227分 | ||
| 130 | 30 | 6.58 | 2,700分 | ||
| 138 | 27 | 6.57 | 2,371分 | ||
| 138 | 28 | 6.57 | 1,416分 | ||
| 138 | 29 | 6.57 | 2,342分 | ||
| 141 | 26 | 6.56 | 1,684分 | ||
| 141 | 27 | 6.56 | 1,818分 | ||
| 141 | 29 | 6.56 | 1,707分 | ||
| 144 | 24 | 6.55 | 1,685分 | ||
| 144 | 24 | 6.55 | 1,393分 | ||
| 144 | 28 | 6.55 | 2,384分 | ||
| 144 | 28 | 6.55 | 2,061分 | ||
| 148 | 24 | 6.54 | 1,382分 | ||
| 149 | 17 | 6.53 | 537分 | ||
| 149 | 22 | 6.53 | 906分 | ||
| 149 | 23 | 6.53 | 1,027分 | ||
| 149 | 30 | 6.53 | 2,700分 | ||
| 153 | 22 | 6.52 | 1,671分 | ||
| 153 | 22 | 6.52 | 1,083分 | ||
| 153 | 25 | 6.52 | 1,445分 | ||
| 153 | 26 | 6.52 | 602分 | ||
| 153 | 28 | 6.52 | 1,513分 | ||
| 158 | 17 | 6.51 | 1,057分 | ||
| 158 | 19 | 6.51 | 727分 | ||
| 158 | 21 | 6.51 | 1,694分 | ||
| 158 | 24 | 6.51 | 2,160分 | ||
| 158 | 27 | 6.51 | 2,363分 | ||
| 158 | 27 | 6.51 | 2,385分 | ||
| 158 | 28 | 6.51 | 2,187分 | ||
| 165 | 16 | 6.50 | 424分 | ||
| 165 | 28 | 6.50 | 843分 | ||
| 167 | 23 | 6.49 | 1,563分 | ||
| 167 | 23 | 6.49 | 1,325分 | ||
| 169 | 17 | 6.48 | 647分 | ||
| 169 | 18 | 6.48 | 1,343分 | ||
| 171 | 22 | 6.47 | 786分 | ||
| 171 | 23 | 6.47 | 1,662分 | ||
| 171 | 24 | 6.47 | 1,838分 | ||
| 171 | 28 | 6.47 | 2,161分 | ||
| 171 | 29 | 6.47 | 2,610分 | ||
| 176 | 16 | 6.46 | 488分 | ||
| 176 | 17 | 6.46 | 1,418分 | ||
| 176 | 25 | 6.46 | 1,028分 | ||
| 176 | 25 | 6.46 | 2,132分 | ||
| 176 | 26 | 6.46 | 1,352分 | ||
| 176 | 30 | 6.46 | 2,282分 | ||
| 182 | 20 | 6.45 | 1,800分 | ||
| 182 | 21 | 6.45 | 1,264分 | ||
| 182 | 26 | 6.45 | 1,519分 | ||
| 182 | 29 | 6.45 | 1,975分 | ||
| 186 | 15 | 6.44 | 670分 | ||
| 186 | 25 | 6.44 | 1,626分 | ||
| 188 | 25 | 6.43 | 1,827分 | ||
| 188 | 28 | 6.43 | 2,151分 | ||
| 190 | 15 | 6.42 | 549分 | ||
| 190 | 20 | 6.42 | 1,337分 | ||
| 190 | 23 | 6.42 | 1,641分 | ||
| 190 | 25 | 6.42 | 1,405分 | ||
| 190 | 26 | 6.42 | 2,114分 | ||
| 195 | 16 | 6.41 | 636分 | ||
| 195 | 19 | 6.41 | 671分 | ||
| 197 | 17 | 6.40 | 827分 | ||
| 197 | 24 | 6.40 | 1,981分 | ||
| 197 | 25 | 6.40 | 1,733分 | ||
| 197 | 27 | 6.40 | 2,312分 | ||
| 197 | 29 | 6.40 | 2,350分 | ||
| 202 | 18 | 6.39 | 741分 | ||
| 202 | 21 | 6.39 | 1,224分 | ||
| 202 | 25 | 6.39 | 2,023分 | ||
| 202 | 25 | 6.39 | 1,261分 | ||
| 206 | 22 | 6.38 | 836分 | ||
| 206 | 23 | 6.38 | 1,696分 | ||
| 206 | 24 | 6.38 | 903分 | ||
| 209 | 19 | 6.37 | 509分 | ||
| 209 | 20 | 6.37 | 716分 | ||
| 209 | 22 | 6.37 | 1,557分 | ||
| 209 | 26 | 6.37 | 1,720分 | ||
| 213 | 22 | 6.36 | 1,775分 | ||
| 214 | 15 | 6.35 | 498分 | ||
| 214 | 16 | 6.35 | 496分 | ||
| 214 | 22 | 6.35 | 1,659分 | ||
| 217 | 16 | 6.34 | 476分 | ||
| 217 | 25 | 6.34 | 904分 | ||
| 219 | 18 | 6.33 | 740分 | ||
| 219 | 20 | 6.33 | 1,496分 | ||
| 219 | 25 | 6.33 | 1,211分 | ||
| 219 | 28 | 6.33 | 1,861分 | ||
| 219 | 29 | 6.33 | 2,096分 | ||
| 224 | 17 | 6.32 | 564分 | ||
| 224 | 23 | 6.32 | 1,298分 | ||
| 224 | 29 | 6.32 | 2,121分 | ||
| 227 | 16 | 6.31 | 860分 | ||
| 227 | 18 | 6.31 | 957分 | ||
| 229 | 15 | 6.29 | 707分 | ||
| 229 | 16 | 6.29 | 453分 | ||
| 229 | 26 | 6.29 | 1,385分 | ||
| 232 | 22 | 6.27 | 1,087分 | ||
| 232 | 25 | 6.27 | 1,429分 | ||
| 234 | 18 | 6.26 | 676分 | ||
| 235 | 25 | 6.25 | 907分 | ||
| 235 | 25 | 6.25 | 2,068分 | ||
| 237 | 15 | 6.23 | 684分 | ||
| 237 | 15 | 6.23 | 1,280分 | ||
| 237 | 17 | 6.23 | 484分 | ||
| 237 | 18 | 6.23 | 272分 | ||
| 237 | 24 | 6.23 | 1,526分 | ||
| 237 | 30 | 6.23 | 1,445分 | ||
| 243 | 24 | 6.22 | 2,009分 | ||
| 244 | 25 | 6.21 | 1,340分 | ||
| 245 | 16 | 6.20 | 341分 | ||
| 246 | 21 | 6.18 | 1,159分 | ||
| 247 | 16 | 6.16 | 530分 | ||
| 248 | 16 | 6.14 | 835分 | ||
| 249 | 20 | 6.13 | 875分 | ||
| 250 | 24 | 6.11 | 1,514分 | ||
| 251 | 29 | 6.04 | 2,224分 | ||
| 252 | 15 | 5.97 | 667分 | ||
| 253 | 19 | 5.94 | 1,403分 | ||
| 254 | 20 | 5.91 | 1,065分 | ||
| 255 | 16 | 5.90 | 598分 |
没有更多了