德甲 · 球员榜
2026-27 赛季更新于| # | 球员 | 球队 | 出场 | 传球 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 808 | 797分 | ||
| 2 | 8 | 742 | 637分 | ||
| 3 | 8 | 741 | 651分 | ||
| 4 | 9 | 664 | 793分 | ||
| 5 | 9 | 659 | 765分 | ||
| 6 | 9 | 649 | 810分 | ||
| 7 | 9 | 632 | 810分 | ||
| 8 | 9 | 613 | 810分 | ||
| 9 | 9 | 607 | 723分 | ||
| 10 | 9 | 588 | 810分 | ||
| 11 | 9 | 584 | 776分 | ||
| 12 | 9 | 571 | 802分 | ||
| 13 | 9 | 570 | 728分 | ||
| 14 | 9 | 561 | 764分 | ||
| 15 | 9 | 558 | 810分 | ||
| 16 | 9 | 555 | 805分 | ||
| 17 | 9 | 551 | 797分 | ||
| 18 | 8 | 546 | 720分 | ||
| 19 | 7 | 532 | 617分 | ||
| 20 | 9 | 516 | 668分 | ||
| 21 | 7 | 502 | 572分 | ||
| 22 | 9 | 485 | 765分 | ||
| 23 | 9 | 482 | 747分 | ||
| 24 | 9 | 481 | 803分 | ||
| 25 | 9 | 472 | 810分 | ||
| 26 | 8 | 470 | 720分 | ||
| 27 | 9 | 463 | 757分 | ||
| 28 | 7 | 456 | 617分 | ||
| 29 | 9 | 449 | 810分 | ||
| 29 | 9 | 449 | 810分 | ||
| 31 | 9 | 447 | 773分 | ||
| 32 | 9 | 445 | 810分 | ||
| 33 | 9 | 438 | 810分 | ||
| 34 | 9 | 427 | 748分 | ||
| 34 | 9 | 427 | 710分 | ||
| 36 | 6 | 420 | 510分 | ||
| 36 | 7 | 420 | 628分 | ||
| 38 | 8 | 417 | 673分 | ||
| 39 | 8 | 416 | 691分 | ||
| 40 | 9 | 415 | 727分 | ||
| 41 | 8 | 413 | 679分 | ||
| 42 | 8 | 407 | 643分 | ||
| 43 | 9 | 406 | 752分 | ||
| 44 | 9 | 404 | 810分 | ||
| 45 | 9 | 401 | 617分 | ||
| 46 | 9 | 397 | 599分 | ||
| 47 | 9 | 395 | 803分 | ||
| 48 | 8 | 394 | 632分 | ||
| 48 | 9 | 394 | 702分 | ||
| 50 | 6 | 393 | 456分 |
