加载中

| # | 球员 | 球队 | 出场 | 解围 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 98 | 777分 | ||
| 2 | 9 | 86 | 765分 | ||
| 3 | 9 | 76 | 687分 | ||
| 4 | 9 | 71 | 810分 | ||
| 5 | 9 | 66 | 757分 | ||
| 6 | 9 | 64 | 721分 | ||
| 7 | 9 | 63 | 810分 | ||
| 8 | 9 | 61 | 810分 | ||
| 9 | 9 | 59 | 793分 | ||
| 9 | 9 | 59 | 805分 | ||
| 11 | 8 | 58 | 606分 | ||
| 11 | 9 | 58 | 810分 | ||
| 13 | 8 | 55 | 720分 | ||
| 14 | 9 | 54 | 802分 | ||
| 15 | 8 | 48 | 649分 | ||
| 15 | 9 | 48 | 810分 | ||
| 17 | 7 | 47 | 545分 | ||
| 18 | 6 | 46 | 539分 | ||
| 18 | 9 | 46 | 776分 | ||
| 20 | 9 | 45 | 766分 | ||
| 20 | 9 | 45 | 810分 | ||
| 22 | 6 | 44 | 469分 | ||
| 23 | 9 | 43 | 728分 | ||
| 24 | 9 | 42 | 810分 | ||
| 24 | 9 | 42 | 752分 | ||
| 26 | 7 | 39 | 557分 | ||
| 26 | 9 | 39 | 764分 | ||
| 28 | 4 | 38 | 335分 | ||
| 28 | 6 | 38 | 540分 | ||
| 28 | 7 | 38 | 617分 | ||
| 28 | 8 | 38 | 632分 | ||
| 28 | 9 | 38 | 710分 | ||
| 33 | 9 | 37 | 765分 | ||
| 34 | 9 | 36 | 787分 | ||
| 35 | 5 | 35 | 397分 | ||
| 35 | 7 | 35 | 617分 | ||
| 35 | 9 | 35 | 617分 | ||
| 38 | 7 | 34 | 574分 | ||
| 39 | 9 | 33 | 720分 | ||
| 40 | 6 | 32 | 510分 | ||
| 40 | 8 | 32 | 643分 | ||
| 40 | 9 | 32 | 810分 | ||
| 43 | 8 | 31 | 691分 | ||
| 43 | 9 | 31 | 788分 | ||
| 45 | 6 | 29 | 380分 | ||
| 45 | 7 | 29 | 538分 | ||
| 45 | 9 | 29 | 810分 | ||
| 45 | 9 | 29 | 668分 | ||
| 49 | 7 | 28 | 628分 | ||
| 50 | 5 | 27 | 344分 | ||
| 50 | 6 | 27 | 540分 | ||
| 50 | 9 | 27 | 727分 | ||
| 53 | 8 | 26 | 325分 | ||
| 53 | 9 | 26 | 810分 | ||
| 53 | 9 | 26 | 761分 | ||
| 56 | 9 | 25 | 550分 | ||
| 56 | 9 | 25 | 723分 | ||
| 58 | 6 | 24 | 476分 | ||
| 58 | 9 | 24 | 748分 | ||
| 60 | 2 | 23 | 180分 | ||
| 60 | 6 | 23 | 456分 | ||
| 60 | 8 | 23 | 677分 | ||
| 60 | 8 | 23 | 635分 | ||
| 60 | 8 | 23 | 554分 | ||
| 60 | 9 | 23 | 527分 | ||
| 66 | 9 | 22 | 810分 | ||
| 66 | 9 | 22 | 805分 | ||
| 68 | 4 | 21 | 360分 | ||
| 68 | 6 | 21 | 180分 | ||
| 68 | 8 | 21 | 699分 | ||
| 68 | 9 | 21 | 634分 | ||
| 68 | 9 | 21 | 687分 | ||
| 68 | 9 | 21 | 702分 | ||
| 68 | 9 | 21 | 810分 | ||
| 68 | 9 | 21 | 615分 | ||
| 76 | 6 | 20 | 416分 | ||
| 76 | 8 | 20 | 679分 | ||
| 76 | 8 | 20 | 676分 | ||
| 76 | 9 | 20 | 527分 | ||
| 80 | 5 | 19 | 300分 | ||
| 80 | 8 | 19 | 506分 | ||
| 80 | 8 | 19 | 391分 | ||
| 80 | 8 | 19 | 399分 | ||
| 80 | 9 | 19 | 758分 | ||
| 85 | 3 | 18 | 183分 | ||
| 85 | 8 | 18 | 476分 | ||
| 85 | 9 | 18 | 588分 | ||
| 85 | 9 | 18 | 810分 | ||
| 85 | 9 | 18 | 625分 | ||
| 90 | 5 | 17 | 386分 | ||
| 90 | 5 | 17 | 361分 | ||
| 90 | 8 | 17 | 720分 | ||
| 90 | 8 | 17 | 662分 | ||
| 94 | 8 | 16 | 701分 | ||
| 94 | 8 | 16 | 258分 | ||
| 94 | 9 | 16 | 810分 | ||
| 94 | 9 | 16 | 644分 | ||
| 94 | 9 | 16 | 792分 | ||
| 94 | 9 | 16 | 797分 | ||
| 100 | 5 | 15 | 325分 | ||
| 100 | 6 | 15 | 531分 | ||
| 100 | 7 | 15 | 540分 | ||
| 100 | 8 | 15 | 605分 | ||
| 100 | 9 | 15 | 719分 | ||
| 105 | 4 | 14 | 134分 | ||
| 105 | 5 | 14 | 318分 | ||
| 105 | 7 | 14 | 400分 | ||
| 108 | 8 | 13 | 667分 | ||
| 108 | 9 | 13 | 810分 | ||
| 108 | 9 | 13 | 655分 | ||
| 108 | 9 | 13 | 695分 | ||
| 112 | 2 | 12 | 180分 | ||
| 112 | 4 | 12 | 286分 | ||
| 112 | 4 | 12 | 312分 | ||
| 112 | 5 | 12 | 401分 | ||
| 112 | 6 | 12 | 109分 | ||
| 112 | 7 | 12 | 512分 | ||
| 112 | 7 | 12 | 194分 | ||
| 112 | 8 | 12 | 226分 | ||
| 112 | 8 | 12 | 500分 | ||
| 112 | 8 | 12 | 528分 | ||
| 112 | 9 | 12 | 803分 | ||
| 112 | 9 | 12 | 566分 | ||
| 112 | 9 | 12 | 628分 | ||
| 125 | 3 | 11 | 130分 | ||
| 125 | 6 | 11 | 262分 | ||
| 125 | 6 | 11 | 434分 | ||
| 125 | 7 | 11 | 273分 | ||
| 125 | 7 | 11 | 475分 | ||
| 125 | 7 | 11 | 323分 | ||
| 125 | 7 | 11 | 482分 | ||
| 125 | 7 | 11 | 294分 | ||
| 125 | 8 | 11 | 554分 | ||
| 125 | 9 | 11 | 810分 | ||
| 125 | 9 | 11 | 704分 | ||
| 125 | 9 | 11 | 666分 | ||
| 125 | 9 | 11 | 810分 | ||
| 125 | 9 | 11 | 553分 | ||
| 125 | 9 | 11 | 810分 | ||
| 140 | 4 | 10 | 360分 | ||
| 140 | 4 | 10 | 114分 | ||
| 140 | 6 | 10 | 403分 | ||
| 140 | 8 | 10 | 720分 | ||
| 140 | 9 | 10 | 810分 | ||
| 140 | 9 | 10 | 797分 | ||
| 140 | 9 | 10 | 333分 | ||
| 140 | 9 | 10 | 801分 | ||
| 148 | 4 | 9 | 360分 | ||
| 148 | 4 | 9 | 167分 | ||
| 148 | 5 | 9 | 295分 | ||
| 148 | 7 | 9 | 368分 | ||
| 148 | 8 | 9 | 297分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 746分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 810分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 810分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 782分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 687分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 659分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 742分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 496分 | ||
| 148 | 9 | 9 | 795分 | ||
| 162 | 2 | 8 | 139分 | ||
| 162 | 4 | 8 | 191分 | ||
| 162 | 5 | 8 | 160分 | ||
| 162 | 5 | 8 | 450分 | ||
| 162 | 6 | 8 | 505分 | ||
| 162 | 6 | 8 | 325分 | ||
| 162 | 8 | 8 | 492分 | ||
| 162 | 8 | 8 | 663分 | ||
| 162 | 8 | 8 | 500分 | ||
| 162 | 8 | 8 | 673分 | ||
| 162 | 9 | 8 | 810分 | ||
| 162 | 9 | 8 | 599分 | ||
| 162 | 9 | 8 | 242分 | ||
| 175 | 3 | 7 | 129分 | ||
| 175 | 3 | 7 | 139分 | ||
| 175 | 4 | 7 | 70分 | ||
| 175 | 4 | 7 | 334分 | ||
| 175 | 4 | 7 | 102分 | ||
| 175 | 6 | 7 | 449分 | ||
| 175 | 7 | 7 | 436分 | ||
| 175 | 9 | 7 | 715分 | ||
| 175 | 9 | 7 | 681分 | ||
| 175 | 9 | 7 | 520分 | ||
| 175 | 9 | 7 | 422分 | ||
| 186 | 2 | 6 | 61分 | ||
| 186 | 3 | 6 | 48分 | ||
| 186 | 4 | 6 | 139分 | ||
| 186 | 4 | 6 | 208分 | ||
| 186 | 5 | 6 | 130分 | ||
| 186 | 5 | 6 | 450分 | ||
| 186 | 5 | 6 | 362分 | ||
| 186 | 7 | 6 | 536分 | ||
| 186 | 7 | 6 | 630分 | ||
| 186 | 7 | 6 | 160分 | ||
| 186 | 7 | 6 | 476分 | ||
| 186 | 7 | 6 | 561分 | ||
| 186 | 7 | 6 | 414分 | ||
| 186 | 8 | 6 | 319分 | ||
| 186 | 8 | 6 | 673分 | ||
| 186 | 9 | 6 | 605分 | ||
| 186 | 9 | 6 | 722分 | ||
| 186 | 9 | 6 | 681分 | ||
| 186 | 9 | 6 | 647分 | ||
| 186 | 9 | 6 | 174分 | ||
| 186 | 9 | 6 | 778分 | ||
| 207 | 3 | 5 | 219分 | ||
| 207 | 3 | 5 | 254分 | ||
| 207 | 3 | 5 | 190分 | ||
| 207 | 4 | 5 | 41分 | ||
| 207 | 5 | 5 | 228分 | ||
| 207 | 6 | 5 | 94分 | ||
| 207 | 7 | 5 | 572分 | ||
| 207 | 8 | 5 | 351分 | ||
| 207 | 8 | 5 | 701分 | ||
| 207 | 8 | 5 | 481分 | ||
| 207 | 8 | 5 | 720分 | ||
| 207 | 8 | 5 | 637分 | ||
| 207 | 8 | 5 | 355分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 773分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 543分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 803分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 674分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 338分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 665分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 658分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 593分 | ||
| 207 | 9 | 5 | 535分 | ||
| 229 | 1 | 4 | 80分 | ||
| 229 | 1 | 4 | 27分 | ||
| 229 | 2 | 4 | 180分 | ||
| 229 | 2 | 4 | 120分 | ||
| 229 | 3 | 4 | 153分 | ||
| 229 | 5 | 4 | 404分 | ||
| 229 | 6 | 4 | 325分 | ||
| 229 | 6 | 4 | 241分 | ||
| 229 | 7 | 4 | 303分 | ||
| 229 | 8 | 4 | 239分 | ||
| 229 | 8 | 4 | 536分 | ||
| 229 | 8 | 4 | 261分 | ||
| 229 | 8 | 4 | 497分 | ||
| 229 | 8 | 4 | 382分 | ||
| 229 | 9 | 4 | 810分 | ||
| 229 | 9 | 4 | 772分 | ||
| 229 | 9 | 4 | 387分 | ||
| 229 | 9 | 4 | 639分 | ||
| 229 | 9 | 4 | 509分 | ||
| 229 | 9 | 4 | 747分 | ||
| 229 | 9 | 4 | 467分 | ||
| 229 | 9 | 4 | 515分 | ||
| 251 | 1 | 3 | 16分 | ||
| 251 | 1 | 3 | 90分 | ||
| 251 | 1 | 3 | 5分 | ||
| 251 | 3 | 3 | 46分 | ||
| 251 | 3 | 3 | 49分 | ||
| 251 | 4 | 3 | 192分 | ||
| 251 | 4 | 3 | 207分 | ||
| 251 | 5 | 3 | 129分 | ||
| 251 | 5 | 3 | 130分 | ||
| 251 | 5 | 3 | 247分 | ||
| 251 | 5 | 3 | 390分 | ||
| 251 | 5 | 3 | 294分 | ||
| 251 | 5 | 3 | 82分 | ||
| 251 | 5 | 3 | 406分 | ||
| 251 | 6 | 3 | 179分 | ||
| 251 | 6 | 3 | 174分 | ||
| 251 | 6 | 3 | 259分 | ||
| 251 | 6 | 3 | 126分 | ||
| 251 | 6 | 3 | 415分 | ||
| 251 | 7 | 3 | 350分 | ||
| 251 | 7 | 3 | 447分 | ||
| 251 | 8 | 3 | 512分 | ||
| 251 | 8 | 3 | 129分 | ||
| 251 | 8 | 3 | 651分 | ||
| 251 | 8 | 3 | 193分 | ||
| 251 | 8 | 3 | 642分 | ||
| 251 | 8 | 3 | 545分 | ||
| 251 | 8 | 3 | 332分 | ||
| 251 | 8 | 3 | 173分 | ||
| 251 | 9 | 3 | 682分 | ||
| 251 | 9 | 3 | 156分 | ||
| 251 | 9 | 3 | 545分 | ||
| 251 | 9 | 3 | 665分 | ||
| 251 | 9 | 3 | 589分 | ||
| 285 | 1 | 2 | 59分 | ||
| 285 | 1 | 2 | 6分 | ||
| 285 | 1 | 2 | 20分 | ||
| 285 | 1 | 2 | 32分 | ||
| 285 | 2 | 2 | 48分 | ||
| 285 | 2 | 2 | 48分 | ||
| 285 | 2 | 2 | 27分 | ||
| 285 | 3 | 2 | 161分 | ||
| 285 | 3 | 2 | 96分 | ||
| 285 | 3 | 2 | 50分 | ||
| 285 | 3 | 2 | 95分 | ||
| 285 | 3 | 2 | 110分 | ||
| 285 | 3 | 2 | 86分 | ||
| 285 | 3 | 2 | 29分 | ||
| 285 | 3 | 2 | 128分 | ||
| 285 | 4 | 2 | 109分 | ||
| 285 | 4 | 2 | 148分 | ||
| 285 | 5 | 2 | 159分 | ||
| 285 | 5 | 2 | 150分 | ||
| 285 | 5 | 2 | 294分 | ||
| 285 | 5 | 2 | 259分 | ||
| 285 | 5 | 2 | 57分 | ||
| 285 | 5 | 2 | 140分 | ||
| 285 | 6 | 2 | 296分 | ||
| 285 | 6 | 2 | 445分 | ||
| 285 | 6 | 2 | 333分 | ||
| 285 | 6 | 2 | 111分 | ||
| 285 | 6 | 2 | 120分 | ||
| 285 | 7 | 2 | 203分 | ||
| 285 | 7 | 2 | 461分 | ||
| 285 | 7 | 2 | 397分 | ||
| 285 | 7 | 2 | 399分 | ||
| 285 | 7 | 2 | 398分 | ||
| 285 | 7 | 2 | 336分 | ||
| 285 | 7 | 2 | 280分 | ||
| 285 | 8 | 2 | 624分 | ||
| 285 | 8 | 2 | 580分 | ||
| 285 | 9 | 2 | 810分 | ||
| 285 | 9 | 2 | 464分 | ||
| 324 | 1 | 1 | 11分 | ||
| 324 | 1 | 1 | 27分 | ||
| 324 | 1 | 1 | 1分 | ||
| 324 | 1 | 1 | 16分 | ||
| 324 | 1 | 1 | 43分 | ||
| 324 | 1 | 1 | 20分 | ||
| 324 | 2 | 1 | 24分 | ||
| 324 | 2 | 1 | 6分 | ||
| 324 | 2 | 1 | 8分 | ||
| 324 | 2 | 1 | 56分 | ||
| 324 | 2 | 1 | 87分 | ||
| 324 | 2 | 1 | 22分 | ||
| 324 | 2 | 1 | 80分 | ||
| 324 | 2 | 1 | 27分 | ||
| 324 | 3 | 1 | 20分 | ||
| 324 | 3 | 1 | 101分 | ||
| 324 | 3 | 1 | 77分 | ||
| 324 | 4 | 1 | 287分 | ||
| 324 | 4 | 1 | 209分 | ||
| 324 | 4 | 1 | 148分 | ||
| 324 | 4 | 1 | 138分 | ||
| 324 | 4 | 1 | 52分 | ||
| 324 | 4 | 1 | 57分 | ||
| 324 | 5 | 1 | 44分 | ||
| 324 | 5 | 1 | 112分 | ||
| 324 | 5 | 1 | 183分 | ||
| 324 | 6 | 1 | 170分 | ||
| 324 | 6 | 1 | 391分 | ||
| 324 | 7 | 1 | 317分 | ||
| 324 | 7 | 1 | 199分 | ||
| 324 | 7 | 1 | 448分 | ||
| 324 | 8 | 1 | 593分 | ||
| 324 | 8 | 1 | 321分 | ||
| 324 | 9 | 1 | 259分 | ||
| 324 | 9 | 1 | 414分 | ||
| 324 | 9 | 1 | 653分 | ||
| 324 | 9 | 1 | 491分 |
没有更多了