加载中

| # | 球员 | 球队 | 出场 | 拦截 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 27 | 795分 | ||
| 2 | 9 | 25 | 810分 | ||
| 2 | 9 | 25 | 810分 | ||
| 4 | 9 | 21 | 727分 | ||
| 5 | 9 | 20 | 802分 | ||
| 5 | 9 | 20 | 810分 | ||
| 5 | 9 | 20 | 810分 | ||
| 8 | 8 | 19 | 720分 | ||
| 8 | 9 | 19 | 752分 | ||
| 10 | 9 | 18 | 810分 | ||
| 11 | 9 | 17 | 792分 | ||
| 12 | 8 | 16 | 643分 | ||
| 12 | 8 | 16 | 667分 | ||
| 12 | 9 | 16 | 758分 | ||
| 12 | 9 | 16 | 777分 | ||
| 12 | 9 | 16 | 728分 | ||
| 12 | 9 | 16 | 721分 | ||
| 18 | 7 | 15 | 545分 | ||
| 18 | 9 | 15 | 810分 | ||
| 18 | 9 | 15 | 764分 | ||
| 21 | 6 | 14 | 540分 | ||
| 21 | 7 | 14 | 557分 | ||
| 21 | 8 | 14 | 676分 | ||
| 21 | 9 | 14 | 810分 | ||
| 21 | 9 | 14 | 810分 | ||
| 21 | 9 | 14 | 687分 | ||
| 21 | 9 | 14 | 810分 | ||
| 21 | 9 | 14 | 788分 | ||
| 21 | 9 | 14 | 644分 | ||
| 21 | 9 | 14 | 797分 | ||
| 31 | 8 | 13 | 691分 | ||
| 31 | 8 | 13 | 673分 | ||
| 31 | 8 | 13 | 673分 | ||
| 31 | 9 | 13 | 765分 | ||
| 31 | 9 | 13 | 765分 | ||
| 31 | 9 | 13 | 742分 | ||
| 37 | 6 | 12 | 510分 | ||
| 37 | 8 | 12 | 606分 | ||
| 37 | 8 | 12 | 720分 | ||
| 37 | 8 | 12 | 679分 | ||
| 37 | 8 | 12 | 649分 | ||
| 37 | 9 | 12 | 797分 | ||
| 37 | 9 | 12 | 766分 | ||
| 37 | 9 | 12 | 810分 | ||
| 45 | 6 | 11 | 539分 | ||
| 45 | 8 | 11 | 635分 | ||
| 45 | 8 | 11 | 637分 | ||
| 45 | 9 | 11 | 810分 | ||
| 45 | 9 | 11 | 776分 | ||
| 45 | 9 | 11 | 782分 | ||
| 45 | 9 | 11 | 803分 | ||
| 45 | 9 | 11 | 787分 | ||
| 45 | 9 | 11 | 615分 | ||
| 45 | 9 | 11 | 628分 | ||
| 45 | 9 | 11 | 710分 | ||
| 56 | 5 | 10 | 397分 | ||
| 56 | 8 | 10 | 699分 | ||
| 56 | 8 | 10 | 500分 | ||
| 56 | 9 | 10 | 810分 | ||
| 56 | 9 | 10 | 634分 | ||
| 56 | 9 | 10 | 659分 | ||
| 56 | 9 | 10 | 757分 | ||
| 56 | 9 | 10 | 681分 | ||
| 56 | 9 | 10 | 720分 | ||
| 65 | 6 | 9 | 505分 | ||
| 65 | 6 | 9 | 540分 | ||
| 65 | 7 | 9 | 540分 | ||
| 65 | 8 | 9 | 325分 | ||
| 65 | 8 | 9 | 651分 | ||
| 65 | 8 | 9 | 662分 | ||
| 65 | 9 | 9 | 793分 | ||
| 65 | 9 | 9 | 588分 | ||
| 65 | 9 | 9 | 805分 | ||
| 74 | 5 | 8 | 318分 | ||
| 74 | 5 | 8 | 386分 | ||
| 74 | 7 | 8 | 628分 | ||
| 74 | 8 | 8 | 632分 | ||
| 74 | 8 | 8 | 605分 | ||
| 74 | 9 | 8 | 723分 | ||
| 80 | 4 | 7 | 312分 | ||
| 80 | 7 | 7 | 617分 | ||
| 80 | 7 | 7 | 512分 | ||
| 80 | 7 | 7 | 572分 | ||
| 80 | 8 | 7 | 528分 | ||
| 80 | 8 | 7 | 663分 | ||
| 80 | 8 | 7 | 554分 | ||
| 80 | 9 | 7 | 527分 | ||
| 80 | 9 | 7 | 805分 | ||
| 80 | 9 | 7 | 599分 | ||
| 80 | 9 | 7 | 687分 | ||
| 80 | 9 | 7 | 668分 | ||
| 92 | 2 | 6 | 180分 | ||
| 92 | 4 | 6 | 334分 | ||
| 92 | 4 | 6 | 360分 | ||
| 92 | 5 | 6 | 295分 | ||
| 92 | 5 | 6 | 325分 | ||
| 92 | 5 | 6 | 362分 | ||
| 92 | 6 | 6 | 469分 | ||
| 92 | 6 | 6 | 449分 | ||
| 92 | 7 | 6 | 617分 | ||
| 92 | 8 | 6 | 506分 | ||
| 92 | 8 | 6 | 554分 | ||
| 92 | 9 | 6 | 527分 | ||
| 92 | 9 | 6 | 761分 | ||
| 105 | 4 | 5 | 70分 | ||
| 105 | 4 | 5 | 102分 | ||
| 105 | 4 | 5 | 335分 | ||
| 105 | 5 | 5 | 390分 | ||
| 105 | 5 | 5 | 228分 | ||
| 105 | 5 | 5 | 401分 | ||
| 105 | 6 | 5 | 403分 | ||
| 105 | 6 | 5 | 416分 | ||
| 105 | 6 | 5 | 180分 | ||
| 105 | 6 | 5 | 380分 | ||
| 105 | 6 | 5 | 531分 | ||
| 105 | 6 | 5 | 325分 | ||
| 105 | 7 | 5 | 368分 | ||
| 105 | 7 | 5 | 538分 | ||
| 105 | 7 | 5 | 414分 | ||
| 105 | 7 | 5 | 482分 | ||
| 105 | 8 | 5 | 351分 | ||
| 105 | 8 | 5 | 476分 | ||
| 105 | 8 | 5 | 319分 | ||
| 105 | 8 | 5 | 500分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 773分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 722分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 543分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 810分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 803分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 801分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 748分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 747分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 566分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 422分 | ||
| 105 | 9 | 5 | 778分 | ||
| 136 | 3 | 4 | 254分 | ||
| 136 | 3 | 4 | 129分 | ||
| 136 | 3 | 4 | 190分 | ||
| 136 | 4 | 4 | 114分 | ||
| 136 | 5 | 4 | 300分 | ||
| 136 | 6 | 4 | 456分 | ||
| 136 | 6 | 4 | 262分 | ||
| 136 | 6 | 4 | 241分 | ||
| 136 | 7 | 4 | 303分 | ||
| 136 | 7 | 4 | 475分 | ||
| 136 | 7 | 4 | 447分 | ||
| 136 | 7 | 4 | 336分 | ||
| 136 | 8 | 4 | 677分 | ||
| 136 | 8 | 4 | 226分 | ||
| 136 | 8 | 4 | 642分 | ||
| 136 | 8 | 4 | 701分 | ||
| 136 | 8 | 4 | 382分 | ||
| 136 | 9 | 4 | 702分 | ||
| 136 | 9 | 4 | 665分 | ||
| 136 | 9 | 4 | 681分 | ||
| 136 | 9 | 4 | 647分 | ||
| 136 | 9 | 4 | 464分 | ||
| 136 | 9 | 4 | 617分 | ||
| 159 | 2 | 3 | 139分 | ||
| 159 | 3 | 3 | 130分 | ||
| 159 | 3 | 3 | 48分 | ||
| 159 | 3 | 3 | 128分 | ||
| 159 | 4 | 3 | 134分 | ||
| 159 | 5 | 3 | 294分 | ||
| 159 | 5 | 3 | 344分 | ||
| 159 | 5 | 3 | 361分 | ||
| 159 | 6 | 3 | 174分 | ||
| 159 | 6 | 3 | 170分 | ||
| 159 | 6 | 3 | 476分 | ||
| 159 | 6 | 3 | 434分 | ||
| 159 | 7 | 3 | 536分 | ||
| 159 | 7 | 3 | 436分 | ||
| 159 | 7 | 3 | 574分 | ||
| 159 | 7 | 3 | 334分 | ||
| 159 | 7 | 3 | 400分 | ||
| 159 | 7 | 3 | 476分 | ||
| 159 | 7 | 3 | 399分 | ||
| 159 | 7 | 3 | 294分 | ||
| 159 | 8 | 3 | 239分 | ||
| 159 | 8 | 3 | 399分 | ||
| 159 | 8 | 3 | 536分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 704分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 605分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 666分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 509分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 674分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 520分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 553分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 695分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 665分 | ||
| 159 | 9 | 3 | 535分 | ||
| 192 | 1 | 2 | 54分 | ||
| 192 | 2 | 2 | 180分 | ||
| 192 | 2 | 2 | 56分 | ||
| 192 | 2 | 2 | 120分 | ||
| 192 | 2 | 2 | 48分 | ||
| 192 | 3 | 2 | 139分 | ||
| 192 | 3 | 2 | 183分 | ||
| 192 | 4 | 2 | 286分 | ||
| 192 | 5 | 2 | 160分 | ||
| 192 | 6 | 2 | 86分 | ||
| 192 | 6 | 2 | 259分 | ||
| 192 | 6 | 2 | 391分 | ||
| 192 | 6 | 2 | 333分 | ||
| 192 | 6 | 2 | 109分 | ||
| 192 | 6 | 2 | 415分 | ||
| 192 | 6 | 2 | 120分 | ||
| 192 | 7 | 2 | 350分 | ||
| 192 | 7 | 2 | 397分 | ||
| 192 | 7 | 2 | 561分 | ||
| 192 | 7 | 2 | 323分 | ||
| 192 | 7 | 2 | 317分 | ||
| 192 | 8 | 2 | 297分 | ||
| 192 | 8 | 2 | 492分 | ||
| 192 | 8 | 2 | 481分 | ||
| 192 | 8 | 2 | 391分 | ||
| 192 | 8 | 2 | 332分 | ||
| 192 | 8 | 2 | 261分 | ||
| 192 | 8 | 2 | 497分 | ||
| 192 | 8 | 2 | 593分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 715分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 746分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 333分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 655分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 639分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 156分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 625分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 545分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 174分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 658分 | ||
| 192 | 9 | 2 | 593分 | ||
| 232 | 1 | 1 | 2分 | ||
| 232 | 1 | 1 | 3分 | ||
| 232 | 2 | 1 | 24分 | ||
| 232 | 2 | 1 | 61分 | ||
| 232 | 2 | 1 | 38分 | ||
| 232 | 2 | 1 | 24分 | ||
| 232 | 2 | 1 | 84分 | ||
| 232 | 2 | 1 | 20分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 161分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 24分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 96分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 50分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 95分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 110分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 86分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 148分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 101分 | ||
| 232 | 3 | 1 | 77分 | ||
| 232 | 4 | 1 | 191分 | ||
| 232 | 4 | 1 | 207分 | ||
| 232 | 4 | 1 | 148分 | ||
| 232 | 4 | 1 | 148分 | ||
| 232 | 4 | 1 | 208分 | ||
| 232 | 4 | 1 | 41分 | ||
| 232 | 4 | 1 | 57分 | ||
| 232 | 4 | 1 | 134分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 129分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 159分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 130分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 247分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 44分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 82分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 40分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 294分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 107分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 259分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 183分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 57分 | ||
| 232 | 5 | 1 | 140分 | ||
| 232 | 6 | 1 | 179分 | ||
| 232 | 6 | 1 | 296分 | ||
| 232 | 6 | 1 | 325分 | ||
| 232 | 6 | 1 | 126分 | ||
| 232 | 7 | 1 | 203分 | ||
| 232 | 7 | 1 | 448分 | ||
| 232 | 7 | 1 | 448分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 512分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 720分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 545分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 362分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 624分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 580分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 258分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 355分 | ||
| 232 | 8 | 1 | 321分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 810分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 259分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 414分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 719分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 387分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 687分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 496分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 338分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 653分 | ||
| 232 | 9 | 1 | 275分 |
没有更多了