加载中

| # | 球员 | 球队 | 出场 | 成功过人 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 36 | 448分 | ||
| 2 | 9 | 22 | 653分 | ||
| 3 | 9 | 21 | 747分 | ||
| 4 | 8 | 19 | 492分 | ||
| 4 | 8 | 19 | 497分 | ||
| 6 | 8 | 16 | 325分 | ||
| 6 | 9 | 16 | 801分 | ||
| 6 | 9 | 16 | 535分 | ||
| 9 | 9 | 15 | 422分 | ||
| 9 | 9 | 15 | 778分 | ||
| 9 | 9 | 15 | 491分 | ||
| 12 | 8 | 13 | 662分 | ||
| 12 | 9 | 13 | 782分 | ||
| 12 | 9 | 13 | 628分 | ||
| 12 | 9 | 13 | 464分 | ||
| 16 | 9 | 12 | 773分 | ||
| 16 | 9 | 12 | 659分 | ||
| 16 | 9 | 12 | 625分 | ||
| 16 | 9 | 12 | 593分 | ||
| 20 | 7 | 11 | 447分 | ||
| 20 | 7 | 11 | 280分 | ||
| 20 | 8 | 11 | 545分 | ||
| 20 | 8 | 11 | 624分 | ||
| 24 | 6 | 10 | 391分 | ||
| 24 | 6 | 10 | 445分 | ||
| 24 | 6 | 10 | 120分 | ||
| 24 | 7 | 10 | 536分 | ||
| 24 | 7 | 10 | 400分 | ||
| 24 | 8 | 10 | 580分 | ||
| 24 | 8 | 10 | 382分 | ||
| 31 | 7 | 9 | 475分 | ||
| 31 | 9 | 9 | 665分 | ||
| 31 | 9 | 9 | 810分 | ||
| 34 | 7 | 8 | 334分 | ||
| 34 | 7 | 8 | 336分 | ||
| 34 | 8 | 8 | 643分 | ||
| 34 | 8 | 8 | 362分 | ||
| 34 | 8 | 8 | 536分 | ||
| 34 | 8 | 8 | 673分 | ||
| 34 | 8 | 8 | 593分 | ||
| 34 | 9 | 8 | 655分 | ||
| 34 | 9 | 8 | 520分 | ||
| 34 | 9 | 8 | 810分 | ||
| 34 | 9 | 8 | 658分 | ||
| 45 | 7 | 7 | 617分 | ||
| 45 | 7 | 7 | 399分 | ||
| 45 | 7 | 7 | 414分 | ||
| 45 | 7 | 7 | 398分 | ||
| 45 | 8 | 7 | 642分 | ||
| 45 | 8 | 7 | 673分 | ||
| 45 | 8 | 7 | 321分 | ||
| 45 | 9 | 7 | 803分 | ||
| 45 | 9 | 7 | 674分 | ||
| 45 | 9 | 7 | 681分 | ||
| 45 | 9 | 7 | 695分 | ||
| 45 | 9 | 7 | 467分 | ||
| 57 | 6 | 6 | 259分 | ||
| 57 | 6 | 6 | 415分 | ||
| 57 | 7 | 6 | 368分 | ||
| 57 | 7 | 6 | 476分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 715分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 682分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 414分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 758分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 687分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 634分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 748分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 720分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 615分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 665分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 810分 | ||
| 57 | 9 | 6 | 668分 | ||
| 73 | 3 | 5 | 148分 | ||
| 73 | 4 | 5 | 286分 | ||
| 73 | 4 | 5 | 52分 | ||
| 73 | 7 | 5 | 436分 | ||
| 73 | 8 | 5 | 699分 | ||
| 73 | 8 | 5 | 528分 | ||
| 73 | 8 | 5 | 691分 | ||
| 73 | 8 | 5 | 332分 | ||
| 73 | 8 | 5 | 667分 | ||
| 73 | 8 | 5 | 637分 | ||
| 73 | 8 | 5 | 554分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 704分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 765分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 761分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 639分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 687分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 787分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 681分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 752分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 599分 | ||
| 73 | 9 | 5 | 792分 | ||
| 94 | 1 | 4 | 90分 | ||
| 94 | 6 | 4 | 174分 | ||
| 94 | 6 | 4 | 531分 | ||
| 94 | 6 | 4 | 333分 | ||
| 94 | 7 | 4 | 273分 | ||
| 94 | 7 | 4 | 461分 | ||
| 94 | 7 | 4 | 561分 | ||
| 94 | 7 | 4 | 317分 | ||
| 94 | 8 | 4 | 481分 | ||
| 94 | 8 | 4 | 399分 | ||
| 94 | 8 | 4 | 500分 | ||
| 94 | 8 | 4 | 635分 | ||
| 94 | 8 | 4 | 676分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 810分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 797分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 719分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 666分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 803分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 509分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 805分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 644分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 275分 | ||
| 94 | 9 | 4 | 810分 | ||
| 117 | 3 | 3 | 110分 | ||
| 117 | 4 | 3 | 207分 | ||
| 117 | 4 | 3 | 208分 | ||
| 117 | 5 | 3 | 83分 | ||
| 117 | 5 | 3 | 107分 | ||
| 117 | 5 | 3 | 259分 | ||
| 117 | 5 | 3 | 362分 | ||
| 117 | 5 | 3 | 183分 | ||
| 117 | 5 | 3 | 361分 | ||
| 117 | 6 | 3 | 505分 | ||
| 117 | 6 | 3 | 325分 | ||
| 117 | 6 | 3 | 510分 | ||
| 117 | 7 | 3 | 448分 | ||
| 117 | 7 | 3 | 323分 | ||
| 117 | 7 | 3 | 294分 | ||
| 117 | 8 | 3 | 701分 | ||
| 117 | 8 | 3 | 500分 | ||
| 117 | 8 | 3 | 720分 | ||
| 117 | 8 | 3 | 679分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 550分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 722分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 387分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 543分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 757分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 795分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 805分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 702分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 242分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 545分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 174分 | ||
| 117 | 9 | 3 | 589分 | ||
| 148 | 3 | 2 | 217分 | ||
| 148 | 4 | 2 | 334分 | ||
| 148 | 4 | 2 | 192分 | ||
| 148 | 4 | 2 | 148分 | ||
| 148 | 4 | 2 | 167分 | ||
| 148 | 5 | 2 | 247分 | ||
| 148 | 5 | 2 | 318分 | ||
| 148 | 5 | 2 | 150分 | ||
| 148 | 5 | 2 | 294分 | ||
| 148 | 5 | 2 | 325分 | ||
| 148 | 5 | 2 | 140分 | ||
| 148 | 6 | 2 | 179分 | ||
| 148 | 6 | 2 | 476分 | ||
| 148 | 6 | 2 | 296分 | ||
| 148 | 6 | 2 | 540分 | ||
| 148 | 6 | 2 | 241分 | ||
| 148 | 6 | 2 | 109分 | ||
| 148 | 6 | 2 | 540分 | ||
| 148 | 6 | 2 | 325分 | ||
| 148 | 7 | 2 | 628分 | ||
| 148 | 7 | 2 | 617分 | ||
| 148 | 7 | 2 | 557分 | ||
| 148 | 7 | 2 | 199分 | ||
| 148 | 7 | 2 | 194分 | ||
| 148 | 8 | 2 | 677分 | ||
| 148 | 8 | 2 | 351分 | ||
| 148 | 8 | 2 | 297分 | ||
| 148 | 8 | 2 | 720分 | ||
| 148 | 8 | 2 | 663分 | ||
| 148 | 8 | 2 | 701分 | ||
| 148 | 8 | 2 | 258分 | ||
| 148 | 8 | 2 | 355分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 259分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 746分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 810分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 527分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 605分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 810分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 810分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 333分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 766分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 721分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 723分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 810分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 810分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 727分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 156分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 647分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 515分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 617分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 710分 | ||
| 148 | 9 | 2 | 764分 | ||
| 200 | 1 | 1 | 32分 | ||
| 200 | 1 | 1 | 54分 | ||
| 200 | 1 | 1 | 8分 | ||
| 200 | 1 | 1 | 43分 | ||
| 200 | 1 | 1 | 10分 | ||
| 200 | 1 | 1 | 6分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 180分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 38分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 6分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 84分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 22分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 80分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 20分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 30分 | ||
| 200 | 2 | 1 | 27分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 219分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 20分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 50分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 129分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 46分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 85分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 190分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 77分 | ||
| 200 | 3 | 1 | 39分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 287分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 209分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 191分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 109分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 139分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 148分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 41分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 138分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 360分 | ||
| 200 | 4 | 1 | 39分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 404分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 129分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 130分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 390分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 386分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 82分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 401分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 160分 | ||
| 200 | 5 | 1 | 294分 | ||
| 200 | 6 | 1 | 403分 | ||
| 200 | 6 | 1 | 449分 | ||
| 200 | 6 | 1 | 434分 | ||
| 200 | 7 | 1 | 545分 | ||
| 200 | 7 | 1 | 512分 | ||
| 200 | 7 | 1 | 538分 | ||
| 200 | 7 | 1 | 572分 | ||
| 200 | 7 | 1 | 303分 | ||
| 200 | 7 | 1 | 397分 | ||
| 200 | 7 | 1 | 482分 | ||
| 200 | 7 | 1 | 540分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 512分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 239分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 129分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 651分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 193分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 476分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 632分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 649分 | ||
| 200 | 8 | 1 | 554分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 527分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 793分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 810分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 588分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 776分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 810分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 742分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 496分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 810分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 788分 | ||
| 200 | 9 | 1 | 797分 |
没有更多了