本榜要求出场不少于 6 场
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 空列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 10 |
| 39.3 |
| 2 | 9 | 30.6 |
| 3 | 11 | 30.1 |
| 4 | 11 | 29.5 |
| 5 | 11 | 27.7 |
| 6 | 9 | 26.7 |
| 6 | 12 | 26.7 |
| 8 | 10 | 26.5 |
| 9 | 11 | 26.2 |
| 10 | 10 | 25.9 |
| 10 | 10 | 25.9 |
| 12 | 9 | 25.8 |
| 13 | 9 | 25.7 |
| 14 | 11 | 25.3 |
| 15 | 10 | 25.1 |
| 16 | 8 | 23.5 |
| 17 | 9 | 23.1 |
| 18 | 9 | 22.9 |
| 19 | 11 | 22.8 |
| 20 | 10 | 22.5 |
| 21 | 10 | 22.3 |
| 21 | 11 | 22.3 |
| 23 | 10 | 22.2 |
| 24 | 10 | 22.0 |
| 24 | 10 | 22.0 |
| 26 | 12 | 21.9 |
| 27 | 10 | 21.5 |
| 27 | 11 | 21.5 |
| 29 | 10 | 21.4 |
| 29 | 11 | 21.4 |
| 31 | 9 | 21.3 |
| 31 | 10 | 21.3 |
| 33 | 10 | 21.1 |
| 34 | 10 | 21.0 |
| 34 | 11 | 21.0 |
| 36 | 10 | 20.9 |
| 37 | 10 | 20.6 |
| 38 | 10 | 20.4 |
| 39 | 10 | 20.0 |
| 39 | 10 | 20.0 |
| 41 | 8 | 19.3 |
| 41 | 9 | 19.3 |
| 43 | 9 | 19.2 |
| 44 | 10 | 18.6 |
| 45 | 11 | 18.5 |
| 45 | 11 | 18.5 |
| 47 | 11 | 18.3 |
| 48 | 11 | 18.1 |
| 49 | 8 | 18.0 |
| 49 | 11 | 18.0 |
| 51 | 11 | 17.9 |
| 52 | 11 | 17.8 |
| 53 | 10 | 17.7 |
| 54 | 11 | 17.5 |
| 55 | 8 | 17.4 |
| 55 | 11 | 17.4 |
| 57 | 9 | 17.2 |
| 58 | 7 | 17.1 |
| 58 | 9 | 17.1 |
| 60 | 11 | 17.0 |
| 60 | 11 | 17.0 |
| 62 | 9 | 16.8 |
| 63 | 7 | 16.7 |
| 63 | 10 | 16.7 |
| 65 | 11 | 16.5 |
| 66 | 10 | 16.2 |
| 67 | 11 | 15.7 |
| 68 | 9 | 15.6 |
| 69 | 11 | 15.5 |
| 70 | 11 | 15.4 |
| 71 | 11 | 15.3 |
| 71 | 11 | 15.3 |
| 71 | 11 | 15.3 |
| 74 | 9 | 15.1 |
| 74 | 10 | 15.1 |
| 76 | 10 | 15.0 |
| 77 | 10 | 14.9 |
| 77 | 11 | 14.9 |
| 77 | 12 | 14.9 |
| 77 | 12 | 14.9 |
| 81 | 11 | 14.6 |
| 82 | 8 | 14.5 |
| 83 | 8 | 14.4 |
| 83 | 11 | 14.4 |
| 85 | 11 | 14.3 |
| 86 | 10 | 14.1 |
| 87 | 11 | 13.9 |
| 88 | 10 | 13.8 |
| 89 | 12 | 13.7 |
| 90 | 9 | 13.6 |
| 90 | 10 | 13.6 |
| 90 | 12 | 13.6 |
| 93 | 8 | 13.4 |
| 94 | 10 | 13.3 |
| 94 | 11 | 13.3 |
| 96 | 9 | 13.2 |
| 97 | 9 | 13.1 |
| 98 | 8 | 13.0 |
| 98 | 10 | 13.0 |
| 100 | 7 | 12.9 |
| 100 | 10 | 12.9 |
| 100 | 11 | 12.9 |
| 100 | 11 | 12.9 |
| 104 | 9 | 12.8 |
| 104 | 10 | 12.8 |
| 106 | 10 | 12.7 |
| 106 | 11 | 12.7 |
| 108 | 9 | 12.6 |
| 109 | 11 | 12.5 |
| 110 | 9 | 12.4 |
| 111 | 11 | 12.3 |
| 112 | 10 | 12.2 |
| 112 | 11 | 12.2 |
| 114 | 7 | 11.9 |
| 114 | 10 | 11.9 |
| 116 | 10 | 11.8 |
| 117 | 9 | 11.7 |
| 118 | 9 | 11.4 |
| 118 | 10 | 11.4 |
| 118 | 10 | 11.4 |
| 118 | 11 | 11.4 |
| 122 | 9 | 11.2 |
| 122 | 9 | 11.2 |
| 124 | 8 | 11.1 |
| 124 | 8 | 11.1 |
| 124 | 9 | 11.1 |
| 127 | 10 | 11.0 |
| 127 | 10 | 11.0 |
| 127 | 11 | 11.0 |
| 127 | 11 | 11.0 |
| 131 | 9 | 10.7 |
| 131 | 10 | 10.7 |
| 133 | 10 | 10.4 |
| 133 | 10 | 10.4 |
| 133 | 10 | 10.4 |
| 133 | 11 | 10.4 |
| 137 | 6 | 10.3 |
| 137 | 8 | 10.3 |
| 137 | 9 | 10.3 |
| 137 | 9 | 10.3 |
| 137 | 11 | 10.3 |
| 142 | 9 | 10.2 |
| 143 | 11 | 10.1 |
| 144 | 11 | 10.0 |
| 144 | 11 | 10.0 |
| 146 | 10 | 9.9 |
| 147 | 8 | 9.8 |
| 147 | 10 | 9.8 |
| 147 | 11 | 9.8 |
| 147 | 12 | 9.8 |
| 147 | 12 | 9.8 |
| 152 | 12 | 9.7 |
| 153 | 11 | 9.6 |
| 153 | 11 | 9.6 |
| 155 | 6 | 9.5 |
| 156 | 10 | 9.4 |
| 157 | 9 | 9.3 |
| 157 | 12 | 9.3 |
| 159 | 9 | 9.1 |
| 159 | 10 | 9.1 |
| 161 | 6 | 9.0 |
| 161 | 10 | 9.0 |
| 161 | 11 | 9.0 |
| 164 | 9 | 8.9 |
| 165 | 10 | 8.8 |
| 165 | 10 | 8.8 |
| 167 | 6 | 8.7 |
| 167 | 10 | 8.7 |
| 167 | 10 | 8.7 |
| 167 | 11 | 8.7 |
| 171 | 7 | 8.6 |
| 171 | 8 | 8.6 |
| 173 | 8 | 8.5 |
| 173 | 10 | 8.5 |
| 173 | 11 | 8.5 |
| 173 | 11 | 8.5 |
| 173 | 11 | 8.5 |
| 173 | 11 | 8.5 |
| 179 | 9 | 8.3 |
| 179 | 10 | 8.3 |
| 179 | 11 | 8.3 |
| 179 | 11 | 8.3 |
| 183 | 9 | 8.2 |
| 184 | 9 | 8.1 |
| 184 | 10 | 8.1 |
| 184 | 11 | 8.1 |
| 184 | 11 | 8.1 |
| 188 | 9 | 8.0 |
| 188 | 11 | 8.0 |
| 190 | 10 | 7.8 |
| 190 | 10 | 7.8 |
| 190 | 11 | 7.8 |
| 193 | 6 | 7.7 |
| 193 | 9 | 7.7 |
| 193 | 9 | 7.7 |
| 196 | 7 | 7.6 |
| 196 | 10 | 7.6 |
| 198 | 10 | 7.5 |
| 199 | 10 | 7.4 |
| 199 | 11 | 7.4 |
| 201 | 8 | 7.3 |
| 201 | 10 | 7.3 |
| 203 | 6 | 7.2 |
| 203 | 10 | 7.2 |
| 203 | 10 | 7.2 |
| 203 | 10 | 7.2 |
| 203 | 10 | 7.2 |
| 203 | 11 | 7.2 |
| 209 | 8 | 7.1 |
| 209 | 9 | 7.1 |
| 209 | 9 | 7.1 |
| 209 | 11 | 7.1 |
| 209 | 11 | 7.1 |
| 214 | 10 | 7.0 |
| 214 | 12 | 7.0 |
| 216 | 10 | 6.9 |
| 216 | 11 | 6.9 |
| 218 | 8 | 6.8 |
| 218 | 9 | 6.8 |
| 218 | 10 | 6.8 |
| 218 | 11 | 6.8 |
| 218 | 11 | 6.8 |
| 218 | 11 | 6.8 |
| 224 | 11 | 6.7 |
| 225 | 8 | 6.5 |
| 225 | 11 | 6.5 |
| 225 | 11 | 6.5 |
| 228 | 11 | 6.4 |
| 229 | 10 | 6.3 |
| 229 | 11 | 6.3 |
| 231 | 10 | 6.2 |
| 232 | 8 | 6.1 |
| 232 | 8 | 6.1 |
| 232 | 11 | 6.1 |
| 235 | 6 | 6.0 |
| 235 | 9 | 6.0 |
| 235 | 9 | 6.0 |
| 235 | 10 | 6.0 |
| 235 | 10 | 6.0 |
| 235 | 11 | 6.0 |
| 235 | 11 | 6.0 |
| 242 | 9 | 5.9 |
| 242 | 10 | 5.9 |
| 244 | 6 | 5.8 |
| 244 | 9 | 5.8 |
| 244 | 9 | 5.8 |
| 244 | 9 | 5.8 |
| 244 | 10 | 5.8 |
| 244 | 11 | 5.8 |
| 250 | 8 | 5.6 |
| 250 | 11 | 5.6 |
| 252 | 10 | 5.5 |
| 252 | 11 | 5.5 |
| 254 | 7 | 5.4 |
| 255 | 8 | 5.3 |
| 255 | 11 | 5.3 |
| 255 | 12 | 5.3 |
| 258 | 10 | 5.2 |
| 258 | 11 | 5.2 |
| 260 | 10 | 5.1 |
| 261 | 8 | 5.0 |
| 261 | 9 | 5.0 |
| 261 | 10 | 5.0 |
| 261 | 10 | 5.0 |
| 261 | 11 | 5.0 |
| 266 | 7 | 4.9 |
| 266 | 8 | 4.9 |
| 266 | 8 | 4.9 |
| 269 | 10 | 4.8 |
| 269 | 11 | 4.8 |
| 271 | 10 | 4.7 |
| 271 | 10 | 4.7 |
| 273 | 9 | 4.6 |
| 273 | 10 | 4.6 |
| 273 | 10 | 4.6 |
| 273 | 11 | 4.6 |
| 277 | 11 | 4.4 |
| 277 | 11 | 4.4 |
| 279 | 7 | 4.3 |
| 279 | 9 | 4.3 |
| 281 | 9 | 4.2 |
| 281 | 10 | 4.2 |
| 283 | 7 | 4.0 |
| 283 | 7 | 4.0 |
| 285 | 6 | 3.8 |
| 285 | 8 | 3.8 |
| 285 | 9 | 3.8 |
| 288 | 7 | 3.7 |
| 288 | 9 | 3.7 |
| 288 | 10 | 3.7 |
| 288 | 10 | 3.7 |
| 292 | 7 | 3.6 |
| 292 | 11 | 3.6 |
| 294 | 8 | 3.5 |
| 295 | 8 | 3.4 |
| 295 | 10 | 3.4 |
| 297 | 6 | 3.3 |
| 298 | 6 | 3.2 |
| 298 | 6 | 3.2 |
| 298 | 6 | 3.2 |
| 301 | 8 | 3.1 |
| 301 | 9 | 3.1 |
| 301 | 10 | 3.1 |
| 301 | 11 | 3.1 |
| 305 | 6 | 3.0 |
| 306 | 7 | 2.9 |
| 307 | 6 | 2.8 |
| 307 | 9 | 2.8 |
| 307 | 9 | 2.8 |
| 310 | 6 | 2.7 |
| 310 | 7 | 2.7 |
| 310 | 10 | 2.7 |
| 313 | 8 | 2.6 |
| 314 | 6 | 2.5 |
| 314 | 6 | 2.5 |
| 314 | 6 | 2.5 |
| 317 | 7 | 2.4 |
| 317 | 7 | 2.4 |
| 319 | 7 | 2.3 |
| 320 | 9 | 2.1 |
| 321 | 7 | 2.0 |
| 322 | 9 | 1.9 |
| 323 | 8 | 1.8 |
| 323 | 9 | 1.8 |
| 325 | 7 | 1.7 |
| 325 | 7 | 1.7 |
| 325 | 7 | 1.7 |
| 325 | 7 | 1.7 |
| 325 | 7 | 1.7 |
| 330 | 9 | 1.6 |
| 331 | 6 | 1.5 |
| 331 | 6 | 1.5 |
| 331 | 6 | 1.5 |
| 334 | 6 | 1.3 |
| 334 | 6 | 1.3 |
| 334 | 6 | 1.3 |
| 334 | 7 | 1.3 |
| 334 | 8 | 1.3 |
| 339 | 7 | 0.9 |
| 340 | 7 | 0.6 |
| 341 | 6 | 0.0 |
| 341 | 6 | 0.0 |
没有更多了