| # | 球员 | 球队 | 出场 | 射正 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | 890分 | ||
| 2 | 10 | 15 | 855分 | ||
| 3 | 10 | 14 | 845分 | ||
| 4 | 10 | 13 | 758分 | ||
| 4 | 10 | 13 | 893分 | ||
| 6 | 9 | 11 | 750分 | ||
| 6 | 10 | 11 | 813分 | ||
| 8 | 7 | 10 | 598分 | ||
| 8 | 9 | 10 | 727分 | ||
| 8 | 10 | 10 | 866分 | ||
| 8 | 10 | 10 | 888分 | ||
| 8 | 10 | 10 | 880分 | ||
| 8 | 10 | 10 | 731分 | ||
| 14 | 10 | 9 | 835分 | ||
| 14 | 10 | 9 | 877分 | ||
| 16 | 6 | 8 | 521分 | ||
| 16 | 9 | 8 | 746分 | ||
| 16 | 10 | 8 | 736分 | ||
| 16 | 10 | 8 | 886分 | ||
| 16 | 10 | 8 | 712分 | ||
| 16 | 10 | 8 | 894分 | ||
| 16 | 10 | 8 | 883分 | ||
| 23 | 8 | 7 | 525分 | ||
| 23 | 8 | 7 | 623分 | ||
| 23 | 9 | 7 | 810分 | ||
| 23 | 9 | 7 | 565分 | ||
| 23 | 10 | 7 | 842分 | ||
| 23 | 10 | 7 | 781分 | ||
| 29 | 8 | 6 | 517分 | ||
| 29 | 9 | 6 | 659分 | ||
| 29 | 9 | 6 | 690分 | ||
| 29 | 10 | 6 | 829分 | ||
| 29 | 10 | 6 | 715分 | ||
| 29 | 10 | 6 | 737分 | ||
| 29 | 10 | 6 | 771分 | ||
| 36 | 7 | 5 | 518分 | ||
| 36 | 7 | 5 | 467分 | ||
| 36 | 8 | 5 | 574分 | ||
| 36 | 8 | 5 | 170分 | ||
| 36 | 8 | 5 | 179分 | ||
| 36 | 9 | 5 | 680分 | ||
| 36 | 9 | 5 | 458分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 888分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 758分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 814分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 900分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 867分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 838分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 826分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 795分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 739分 | ||
| 36 | 10 | 5 | 898分 | ||
| 53 | 4 | 4 | 292分 | ||
| 53 | 5 | 4 | 370分 | ||
| 53 | 5 | 4 | 131分 | ||
| 53 | 6 | 4 | 356分 | ||
| 53 | 6 | 4 | 128分 | ||
| 53 | 6 | 4 | 259分 | ||
| 53 | 6 | 4 | 298分 | ||
| 53 | 7 | 4 | 553分 | ||
| 53 | 7 | 4 | 187分 | ||
| 53 | 8 | 4 | 538分 | ||
| 53 | 8 | 4 | 317分 | ||
| 53 | 9 | 4 | 658分 | ||
| 53 | 9 | 4 | 810分 | ||
| 53 | 9 | 4 | 625分 | ||
| 53 | 9 | 4 | 801分 | ||
| 53 | 9 | 4 | 478分 | ||
| 53 | 9 | 4 | 529分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 881分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 795分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 827分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 490分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 881分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 498分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 900分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 572分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 625分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 692分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 899分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 825分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 639分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 661分 | ||
| 53 | 10 | 4 | 324分 | ||
| 85 | 2 | 3 | 145分 | ||
| 85 | 2 | 3 | 90分 | ||
| 85 | 4 | 3 | 331分 | ||
| 85 | 5 | 3 | 447分 | ||
| 85 | 5 | 3 | 158分 | ||
| 85 | 5 | 3 | 307分 | ||
| 85 | 6 | 3 | 252分 | ||
| 85 | 6 | 3 | 165分 | ||
| 85 | 6 | 3 | 134分 | ||
| 85 | 6 | 3 | 329分 | ||
| 85 | 7 | 3 | 630分 | ||
| 85 | 7 | 3 | 428分 | ||
| 85 | 7 | 3 | 523分 | ||
| 85 | 8 | 3 | 446分 | ||
| 85 | 8 | 3 | 604分 | ||
| 85 | 8 | 3 | 263分 | ||
| 85 | 8 | 3 | 583分 | ||
| 85 | 8 | 3 | 96分 | ||
| 85 | 8 | 3 | 131分 | ||
| 85 | 8 | 3 | 715分 | ||
| 85 | 9 | 3 | 668分 | ||
| 85 | 9 | 3 | 754分 | ||
| 85 | 9 | 3 | 288分 | ||
| 85 | 9 | 3 | 641分 | ||
| 85 | 9 | 3 | 287分 | ||
| 85 | 9 | 3 | 677分 | ||
| 85 | 9 | 3 | 332分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 387分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 900分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 203分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 883分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 827分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 516分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 900分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 780分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 702分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 871分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 827分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 885分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 847分 | ||
| 85 | 10 | 3 | 862分 | ||
| 126 | 4 | 2 | 167分 | ||
| 126 | 4 | 2 | 320分 | ||
| 126 | 4 | 2 | 117分 | ||
| 126 | 5 | 2 | 217分 | ||
| 126 | 5 | 2 | 75分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 307分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 195分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 89分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 396分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 449分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 400分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 58分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 117分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 195分 | ||
| 126 | 6 | 2 | 256分 | ||
| 126 | 7 | 2 | 520分 | ||
| 126 | 7 | 2 | 330分 | ||
| 126 | 7 | 2 | 344分 | ||
| 126 | 7 | 2 | 553分 | ||
| 126 | 7 | 2 | 144分 | ||
| 126 | 8 | 2 | 682分 | ||
| 126 | 8 | 2 | 682分 | ||
| 126 | 8 | 2 | 364分 | ||
| 126 | 8 | 2 | 390分 | ||
| 126 | 8 | 2 | 383分 | ||
| 126 | 8 | 2 | 482分 | ||
| 126 | 8 | 2 | 461分 | ||
| 126 | 8 | 2 | 279分 | ||
| 126 | 9 | 2 | 588分 | ||
| 126 | 9 | 2 | 810分 | ||
| 126 | 9 | 2 | 486分 | ||
| 126 | 9 | 2 | 639分 | ||
| 126 | 9 | 2 | 538分 | ||
| 126 | 9 | 2 | 184分 | ||
| 126 | 9 | 2 | 715分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 855分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 853分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 900分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 895分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 739分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 900分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 857分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 788分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 665分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 780分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 894分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 900分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 771分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 894分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 900分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 900分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 735分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 443分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 515分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 683分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 581分 | ||
| 126 | 10 | 2 | 888分 | ||
| 183 | 1 | 1 | 1分 | ||
| 183 | 1 | 1 | 3分 | ||
| 183 | 2 | 1 | 22分 | ||
| 183 | 2 | 1 | 29分 | ||
| 183 | 2 | 1 | 50分 | ||
| 183 | 2 | 1 | 10分 | ||
| 183 | 2 | 1 | 54分 | ||
| 183 | 2 | 1 | 102分 | ||
| 183 | 2 | 1 | 19分 | ||
| 183 | 3 | 1 | 36分 | ||
| 183 | 3 | 1 | 42分 | ||
| 183 | 3 | 1 | 37分 | ||
| 183 | 3 | 1 | 31分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 170分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 75分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 42分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 242分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 76分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 21分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 144分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 71分 | ||
| 183 | 4 | 1 | 119分 | ||
| 183 | 5 | 1 | 310分 | ||
| 183 | 5 | 1 | 377分 | ||
| 183 | 5 | 1 | 164分 | ||
| 183 | 5 | 1 | 105分 | ||
| 183 | 5 | 1 | 14分 | ||
| 183 | 5 | 1 | 453分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 318分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 437分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 229分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 495分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 334分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 225分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 169分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 354分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 329分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 231分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 321分 | ||
| 183 | 6 | 1 | 318分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 409分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 181分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 404分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 381分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 154分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 514分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 607分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 630分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 307分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 594分 | ||
| 183 | 7 | 1 | 453分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 111分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 119分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 631分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 634分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 355分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 285分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 584分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 364分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 504分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 363分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 569分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 581分 | ||
| 183 | 8 | 1 | 203分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 749分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 416分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 435分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 791分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 198分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 731分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 794分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 720分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 354分 | ||
| 183 | 9 | 1 | 544分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 843分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 814分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 900分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 900分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 900分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 785分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 757分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 731分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 715分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 900分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 900分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 616分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 879分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 352分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 825分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 865分 | ||
| 183 | 10 | 1 | 747分 |
没有更多了