| # | 球员 | 球队 | 出场 | 助攻 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 10 |
| 5 |
| 827分 |
| 2 | 10 | 4 | 881分 |
| 2 | 10 | 4 | 795分 |
| 2 | 10 | 4 | 842分 |
| 5 | 6 | 3 | 521分 |
| 5 | 7 | 3 | 534分 |
| 5 | 7 | 3 | 553分 |
| 5 | 7 | 3 | 467分 |
| 5 | 8 | 3 | 604分 |
| 5 | 8 | 3 | 584分 |
| 5 | 9 | 3 | 810分 |
| 5 | 9 | 3 | 538分 |
| 5 | 10 | 3 | 881分 |
| 5 | 10 | 3 | 702分 |
| 5 | 10 | 3 | 888分 |
| 5 | 10 | 3 | 827分 |
| 5 | 10 | 3 | 795分 |
| 5 | 10 | 3 | 771分 |
| 19 | 6 | 2 | 414分 |
| 19 | 6 | 2 | 195分 |
| 19 | 7 | 2 | 154分 |
| 19 | 8 | 2 | 525分 |
| 19 | 8 | 2 | 364分 |
| 19 | 8 | 2 | 631分 |
| 19 | 9 | 2 | 668分 |
| 19 | 9 | 2 | 810分 |
| 19 | 9 | 2 | 565分 |
| 19 | 9 | 2 | 478分 |
| 19 | 9 | 2 | 690分 |
| 19 | 10 | 2 | 888分 |
| 19 | 10 | 2 | 498分 |
| 19 | 10 | 2 | 886分 |
| 19 | 10 | 2 | 712分 |
| 19 | 10 | 2 | 835分 |
| 19 | 10 | 2 | 771分 |
| 19 | 10 | 2 | 826分 |
| 19 | 10 | 2 | 900分 |
| 19 | 10 | 2 | 877分 |
| 19 | 10 | 2 | 581分 |
| 19 | 10 | 2 | 731分 |
| 41 | 1 | 1 | 19分 |
| 41 | 3 | 1 | 92分 |
| 41 | 3 | 1 | 44分 |
| 41 | 3 | 1 | 47分 |
| 41 | 4 | 1 | 70分 |
| 41 | 4 | 1 | 298分 |
| 41 | 5 | 1 | 447分 |
| 41 | 5 | 1 | 431分 |
| 41 | 5 | 1 | 310分 |
| 41 | 5 | 1 | 233分 |
| 41 | 5 | 1 | 274分 |
| 41 | 6 | 1 | 493分 |
| 41 | 6 | 1 | 229分 |
| 41 | 6 | 1 | 396分 |
| 41 | 6 | 1 | 449分 |
| 41 | 6 | 1 | 354分 |
| 41 | 7 | 1 | 181分 |
| 41 | 7 | 1 | 344分 |
| 41 | 7 | 1 | 518分 |
| 41 | 7 | 1 | 406分 |
| 41 | 7 | 1 | 453分 |
| 41 | 7 | 1 | 144分 |
| 41 | 8 | 1 | 538分 |
| 41 | 8 | 1 | 631分 |
| 41 | 8 | 1 | 574分 |
| 41 | 8 | 1 | 634分 |
| 41 | 8 | 1 | 383分 |
| 41 | 8 | 1 | 562分 |
| 41 | 8 | 1 | 393分 |
| 41 | 8 | 1 | 461分 |
| 41 | 8 | 1 | 504分 |
| 41 | 8 | 1 | 569分 |
| 41 | 9 | 1 | 754分 |
| 41 | 9 | 1 | 658分 |
| 41 | 9 | 1 | 435分 |
| 41 | 9 | 1 | 198分 |
| 41 | 9 | 1 | 288分 |
| 41 | 9 | 1 | 641分 |
| 41 | 9 | 1 | 639分 |
| 41 | 9 | 1 | 794分 |
| 41 | 9 | 1 | 720分 |
| 41 | 9 | 1 | 287分 |
| 41 | 9 | 1 | 184分 |
| 41 | 9 | 1 | 727分 |
| 41 | 9 | 1 | 544分 |
| 41 | 9 | 1 | 529分 |
| 41 | 10 | 1 | 900分 |
| 41 | 10 | 1 | 490分 |
| 41 | 10 | 1 | 380分 |
| 41 | 10 | 1 | 785分 |
| 41 | 10 | 1 | 757分 |
| 41 | 10 | 1 | 895分 |
| 41 | 10 | 1 | 739分 |
| 41 | 10 | 1 | 715分 |
| 41 | 10 | 1 | 883分 |
| 41 | 10 | 1 | 883分 |
| 41 | 10 | 1 | 616分 |
| 41 | 10 | 1 | 758分 |
| 41 | 10 | 1 | 879分 |
| 41 | 10 | 1 | 894分 |
| 41 | 10 | 1 | 701分 |
| 41 | 10 | 1 | 857分 |
| 41 | 10 | 1 | 788分 |
| 41 | 10 | 1 | 900分 |
| 41 | 10 | 1 | 780分 |
| 41 | 10 | 1 | 867分 |
| 41 | 10 | 1 | 894分 |
| 41 | 10 | 1 | 900分 |
| 41 | 10 | 1 | 883分 |
| 41 | 10 | 1 | 885分 |
| 41 | 10 | 1 | 855分 |
| 41 | 10 | 1 | 899分 |
| 41 | 10 | 1 | 661分 |
| 41 | 10 | 1 | 898分 |
| 41 | 10 | 1 | 813分 |
| 41 | 10 | 1 | 862分 |
没有更多了