| # | 球员 | 球队 | 出场 | 射门 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 139 | 2,579分 | ||
| 2 | 30 | 129 | 2,645分 | ||
| 3 | 29 | 108 | 2,521分 | ||
| 4 | 27 | 107 | 2,305分 | ||
| 5 | 24 | 93 | 1,931分 | ||
| 6 | 28 | 90 | 2,394分 | ||
| 7 | 29 | 87 | 2,305分 | ||
| 8 | 28 | 85 | 2,395分 | ||
| 8 | 30 | 85 | 2,532分 | ||
| 10 | 25 | 80 | 1,816分 | ||
| 11 | 29 | 78 | 2,361分 | ||
| 12 | 25 | 77 | 2,229分 | ||
| 13 | 25 | 76 | 2,200分 | ||
| 14 | 30 | 75 | 2,453分 | ||
| 15 | 30 | 74 | 2,625分 | ||
| 16 | 29 | 72 | 2,142分 | ||
| 16 | 30 | 72 | 2,555分 | ||
| 18 | 30 | 70 | 2,698分 | ||
| 19 | 28 | 69 | 2,440分 | ||
| 19 | 28 | 69 | 2,344分 | ||
| 21 | 23 | 68 | 1,838分 | ||
| 22 | 22 | 67 | 1,627分 | ||
| 22 | 27 | 67 | 2,376分 | ||
| 24 | 24 | 64 | 2,056分 | ||
| 24 | 26 | 64 | 2,083分 | ||
| 24 | 28 | 64 | 1,970分 | ||
| 27 | 23 | 59 | 2,024分 | ||
| 27 | 30 | 59 | 2,657分 | ||
| 29 | 23 | 58 | 1,910分 | ||
| 30 | 26 | 57 | 2,250分 | ||
| 30 | 29 | 57 | 2,091分 | ||
| 32 | 30 | 56 | 2,227分 | ||
| 32 | 30 | 56 | 2,586分 | ||
| 34 | 24 | 55 | 1,813分 | ||
| 35 | 30 | 54 | 2,211分 | ||
| 36 | 30 | 52 | 2,583分 | ||
| 37 | 27 | 50 | 2,218分 | ||
| 38 | 25 | 49 | 1,988分 | ||
| 38 | 26 | 49 | 2,079分 | ||
| 38 | 29 | 49 | 2,389分 | ||
| 38 | 29 | 49 | 2,416分 | ||
| 42 | 15 | 48 | 1,264分 | ||
| 42 | 20 | 48 | 1,417分 | ||
| 44 | 28 | 47 | 2,151分 | ||
| 44 | 30 | 47 | 2,417分 | ||
| 46 | 28 | 41 | 1,166分 | ||
| 47 | 24 | 40 | 1,823分 | ||
| 48 | 27 | 38 | 2,363分 | ||
| 48 | 28 | 38 | 2,315分 | ||
| 50 | 18 | 37 | 1,562分 | ||
| 50 | 24 | 37 | 1,554分 | ||
| 50 | 25 | 37 | 1,824分 | ||
| 53 | 29 | 36 | 2,193分 | ||
| 54 | 28 | 35 | 2,469分 | ||
| 55 | 25 | 34 | 2,007分 | ||
| 55 | 27 | 34 | 1,636分 | ||
| 57 | 26 | 33 | 1,313分 | ||
| 57 | 29 | 33 | 2,096分 | ||
| 59 | 26 | 32 | 1,908分 | ||
| 59 | 27 | 32 | 1,445分 | ||
| 59 | 27 | 32 | 943分 | ||
| 59 | 29 | 32 | 2,031分 | ||
| 63 | 14 | 31 | 1,072分 | ||
| 63 | 19 | 31 | 1,346分 | ||
| 63 | 23 | 31 | 1,298分 | ||
| 63 | 27 | 31 | 1,922分 | ||
| 63 | 29 | 31 | 2,610分 | ||
| 68 | 21 | 30 | 1,302分 | ||
| 68 | 28 | 30 | 2,442分 | ||
| 70 | 14 | 29 | 1,184分 | ||
| 70 | 24 | 29 | 610分 | ||
| 70 | 27 | 29 | 2,430分 | ||
| 73 | 26 | 28 | 1,148分 | ||
| 74 | 24 | 27 | 1,382分 | ||
| 74 | 27 | 27 | 2,287分 | ||
| 76 | 7 | 26 | 536分 | ||
| 77 | 21 | 25 | 1,224分 | ||
| 78 | 19 | 24 | 1,681分 | ||
| 78 | 27 | 24 | 2,385分 | ||
| 78 | 27 | 24 | 2,328分 | ||
| 78 | 27 | 24 | 2,371分 | ||
| 78 | 28 | 24 | 1,416分 | ||
| 83 | 23 | 23 | 1,900分 | ||
| 83 | 27 | 23 | 1,227分 | ||
| 83 | 28 | 23 | 2,418分 | ||
| 83 | 28 | 23 | 843分 | ||
| 87 | 11 | 22 | 708分 | ||
| 87 | 22 | 22 | 836分 | ||
| 87 | 25 | 22 | 2,192分 | ||
| 87 | 25 | 22 | 1,405分 | ||
| 87 | 26 | 22 | 1,720分 | ||
| 87 | 26 | 22 | 1,684分 | ||
| 87 | 26 | 22 | 1,385分 | ||
| 87 | 26 | 22 | 2,338分 | ||
| 87 | 26 | 22 | 602分 | ||
| 87 | 27 | 22 | 1,347分 | ||
| 97 | 20 | 21 | 1,284分 | ||
| 97 | 21 | 21 | 1,082分 | ||
| 97 | 24 | 21 | 1,393分 | ||
| 97 | 28 | 21 | 2,495分 | ||
| 101 | 23 | 20 | 1,027分 | ||
| 101 | 29 | 20 | 2,486分 | ||
| 101 | 29 | 20 | 2,479分 | ||
| 104 | 24 | 19 | 1,943分 | ||
| 104 | 29 | 19 | 2,121分 | ||
| 106 | 9 | 18 | 681分 | ||
| 106 | 11 | 18 | 783分 | ||
| 106 | 20 | 18 | 688分 | ||
| 106 | 25 | 18 | 904分 | ||
| 110 | 21 | 17 | 869分 | ||
| 110 | 21 | 17 | 1,280分 | ||
| 110 | 26 | 17 | 2,298分 | ||
| 113 | 18 | 16 | 741分 | ||
| 113 | 28 | 16 | 1,513分 | ||
| 113 | 29 | 16 | 2,534分 | ||
| 113 | 29 | 16 | 2,350分 | ||
| 117 | 14 | 15 | 1,162分 | ||
| 117 | 14 | 15 | 1,183分 | ||
| 117 | 23 | 15 | 1,535分 | ||
| 117 | 24 | 15 | 1,685分 | ||
| 117 | 26 | 15 | 2,204分 | ||
| 117 | 29 | 15 | 1,975分 | ||
| 117 | 30 | 15 | 1,445分 | ||
| 124 | 8 | 14 | 370分 | ||
| 124 | 16 | 14 | 1,182分 | ||
| 124 | 25 | 14 | 1,211分 | ||
| 124 | 26 | 14 | 2,101分 | ||
| 124 | 28 | 14 | 2,384分 | ||
| 124 | 28 | 14 | 2,161分 | ||
| 124 | 28 | 14 | 1,884分 | ||
| 124 | 29 | 14 | 2,342分 | ||
| 124 | 30 | 14 | 2,631分 | ||
| 133 | 9 | 13 | 589分 | ||
| 133 | 14 | 13 | 557分 | ||
| 133 | 15 | 13 | 502分 | ||
| 133 | 17 | 13 | 1,418分 | ||
| 133 | 17 | 13 | 403分 | ||
| 133 | 21 | 13 | 1,553分 | ||
| 133 | 25 | 13 | 2,225分 | ||
| 133 | 25 | 13 | 1,733分 | ||
| 133 | 28 | 13 | 2,187分 | ||
| 142 | 8 | 12 | 226分 | ||
| 142 | 12 | 12 | 644分 | ||
| 142 | 16 | 12 | 424分 | ||
| 142 | 19 | 12 | 861分 | ||
| 142 | 21 | 12 | 1,611分 | ||
| 142 | 25 | 12 | 2,090分 | ||
| 148 | 13 | 11 | 878分 | ||
| 148 | 15 | 11 | 1,280分 | ||
| 148 | 15 | 11 | 549分 | ||
| 148 | 21 | 11 | 1,083分 | ||
| 148 | 21 | 11 | 1,264分 | ||
| 148 | 25 | 11 | 1,028分 | ||
| 148 | 25 | 11 | 1,827分 | ||
| 148 | 28 | 11 | 2,061分 | ||
| 148 | 29 | 11 | 1,707分 | ||
| 148 | 29 | 11 | 2,224分 | ||
| 148 | 30 | 11 | 2,162分 | ||
| 159 | 12 | 10 | 831分 | ||
| 159 | 17 | 10 | 647分 | ||
| 159 | 22 | 10 | 1,545分 | ||
| 159 | 22 | 10 | 1,803分 | ||
| 159 | 22 | 10 | 786分 | ||
| 159 | 22 | 10 | 1,083分 | ||
| 159 | 23 | 10 | 1,696分 | ||
| 159 | 24 | 10 | 1,694分 | ||
| 159 | 25 | 10 | 2,046分 | ||
| 159 | 25 | 10 | 907分 | ||
| 159 | 27 | 10 | 2,110分 | ||
| 170 | 10 | 9 | 103分 | ||
| 170 | 10 | 9 | 346分 | ||
| 170 | 13 | 9 | 424分 | ||
| 170 | 14 | 9 | 404分 | ||
| 170 | 15 | 9 | 1,268分 | ||
| 170 | 18 | 9 | 740分 | ||
| 176 | 8 | 8 | 254分 | ||
| 176 | 9 | 8 | 686分 | ||
| 176 | 9 | 8 | 262分 | ||
| 176 | 10 | 8 | 482分 | ||
| 176 | 11 | 8 | 479分 | ||
| 176 | 13 | 8 | 264分 | ||
| 176 | 14 | 8 | 1,061分 | ||
| 176 | 14 | 8 | 200分 | ||
| 176 | 16 | 8 | 636分 | ||
| 176 | 16 | 8 | 496分 | ||
| 176 | 20 | 8 | 1,065分 | ||
| 176 | 23 | 8 | 1,409分 | ||
| 176 | 24 | 8 | 1,526分 | ||
| 176 | 24 | 8 | 2,009分 | ||
| 176 | 24 | 8 | 903分 | ||
| 176 | 25 | 8 | 2,068分 | ||
| 176 | 25 | 8 | 2,132分 | ||
| 176 | 27 | 8 | 2,163分 | ||
| 176 | 28 | 8 | 1,861分 | ||
| 195 | 5 | 7 | 367分 | ||
| 195 | 13 | 7 | 866分 | ||
| 195 | 16 | 7 | 488分 | ||
| 195 | 17 | 7 | 827分 | ||
| 195 | 20 | 7 | 1,496分 | ||
| 195 | 24 | 7 | 1,981分 | ||
| 195 | 25 | 7 | 1,134分 | ||
| 195 | 25 | 7 | 2,100分 | ||
| 195 | 26 | 7 | 2,114分 | ||
| 195 | 29 | 7 | 2,514分 | ||
| 195 | 30 | 7 | 2,282分 | ||
| 206 | 6 | 6 | 198分 | ||
| 206 | 10 | 6 | 113分 | ||
| 206 | 11 | 6 | 380分 | ||
| 206 | 12 | 6 | 866分 | ||
| 206 | 13 | 6 | 603分 | ||
| 206 | 14 | 6 | 202分 | ||
| 206 | 14 | 6 | 434分 | ||
| 206 | 16 | 6 | 821分 | ||
| 206 | 16 | 6 | 804分 | ||
| 206 | 19 | 6 | 923分 | ||
| 206 | 20 | 6 | 875分 | ||
| 206 | 21 | 6 | 1,694分 | ||
| 206 | 22 | 6 | 1,557分 | ||
| 206 | 23 | 6 | 1,662分 | ||
| 206 | 23 | 6 | 1,325分 | ||
| 206 | 24 | 6 | 1,838分 | ||
| 206 | 25 | 6 | 1,626分 | ||
| 223 | 10 | 5 | 175分 | ||
| 223 | 12 | 5 | 342分 | ||
| 223 | 13 | 5 | 552分 | ||
| 223 | 13 | 5 | 554分 | ||
| 223 | 13 | 5 | 190分 | ||
| 223 | 14 | 5 | 664分 | ||
| 223 | 14 | 5 | 107分 | ||
| 223 | 15 | 5 | 498分 | ||
| 223 | 16 | 5 | 341分 | ||
| 223 | 17 | 5 | 484分 | ||
| 223 | 18 | 5 | 1,343分 | ||
| 223 | 22 | 5 | 1,775分 | ||
| 223 | 22 | 5 | 906分 | ||
| 223 | 24 | 5 | 1,514分 | ||
| 223 | 25 | 5 | 1,445分 | ||
| 223 | 27 | 5 | 1,818分 | ||
| 239 | 4 | 4 | 87分 | ||
| 239 | 7 | 4 | 241分 | ||
| 239 | 8 | 4 | 121分 | ||
| 239 | 8 | 4 | 396分 | ||
| 239 | 11 | 4 | 235分 | ||
| 239 | 12 | 4 | 920分 | ||
| 239 | 13 | 4 | 1,160分 | ||
| 239 | 13 | 4 | 338分 | ||
| 239 | 14 | 4 | 1,115分 | ||
| 239 | 16 | 4 | 1,109分 | ||
| 239 | 16 | 4 | 453分 | ||
| 239 | 18 | 4 | 957分 | ||
| 239 | 18 | 4 | 676分 | ||
| 239 | 19 | 4 | 1,403分 | ||
| 239 | 25 | 4 | 2,023分 | ||
| 239 | 25 | 4 | 1,429分 | ||
| 239 | 26 | 4 | 1,352分 | ||
| 256 | 3 | 3 | 118分 | ||
| 256 | 5 | 3 | 298分 | ||
| 256 | 6 | 3 | 429分 | ||
| 256 | 6 | 3 | 82分 | ||
| 256 | 7 | 3 | 386分 | ||
| 256 | 8 | 3 | 208分 | ||
| 256 | 10 | 3 | 597分 | ||
| 256 | 10 | 3 | 277分 | ||
| 256 | 10 | 3 | 298分 | ||
| 256 | 11 | 3 | 406分 | ||
| 256 | 12 | 3 | 156分 | ||
| 256 | 12 | 3 | 452分 | ||
| 256 | 13 | 3 | 495分 | ||
| 256 | 13 | 3 | 763分 | ||
| 256 | 15 | 3 | 684分 | ||
| 256 | 15 | 3 | 667分 | ||
| 256 | 17 | 3 | 564分 | ||
| 256 | 17 | 3 | 1,057分 | ||
| 256 | 17 | 3 | 1,018分 | ||
| 256 | 18 | 3 | 627分 | ||
| 256 | 19 | 3 | 509分 | ||
| 256 | 20 | 3 | 716分 | ||
| 256 | 22 | 3 | 1,671分 | ||
| 256 | 22 | 3 | 1,087分 | ||
| 256 | 25 | 3 | 1,261分 | ||
| 256 | 25 | 3 | 1,941分 | ||
| 256 | 25 | 3 | 1,340分 | ||
| 256 | 25 | 3 | 2,124分 | ||
| 284 | 3 | 2 | 13分 | ||
| 284 | 4 | 2 | 158分 | ||
| 284 | 4 | 2 | 130分 | ||
| 284 | 4 | 2 | 82分 | ||
| 284 | 4 | 2 | 44分 | ||
| 284 | 5 | 2 | 63分 | ||
| 284 | 6 | 2 | 162分 | ||
| 284 | 6 | 2 | 110分 | ||
| 284 | 6 | 2 | 35分 | ||
| 284 | 7 | 2 | 151分 | ||
| 284 | 7 | 2 | 377分 | ||
| 284 | 8 | 2 | 696分 | ||
| 284 | 8 | 2 | 189分 | ||
| 284 | 8 | 2 | 232分 | ||
| 284 | 8 | 2 | 318分 | ||
| 284 | 8 | 2 | 243分 | ||
| 284 | 9 | 2 | 331分 | ||
| 284 | 10 | 2 | 217分 | ||
| 284 | 12 | 2 | 460分 | ||
| 284 | 12 | 2 | 234分 | ||
| 284 | 13 | 2 | 642分 | ||
| 284 | 13 | 2 | 987分 | ||
| 284 | 14 | 2 | 331分 | ||
| 284 | 15 | 2 | 670分 | ||
| 284 | 16 | 2 | 530分 | ||
| 284 | 16 | 2 | 476分 | ||
| 284 | 17 | 2 | 537分 | ||
| 284 | 18 | 2 | 579分 | ||
| 284 | 18 | 2 | 961分 | ||
| 284 | 19 | 2 | 727分 | ||
| 284 | 19 | 2 | 671分 | ||
| 284 | 20 | 2 | 1,337分 | ||
| 284 | 21 | 2 | 1,159分 | ||
| 284 | 23 | 2 | 1,563分 | ||
| 284 | 26 | 2 | 1,519分 | ||
| 284 | 27 | 2 | 2,312分 | ||
| 320 | 1 | 1 | 45分 | ||
| 320 | 1 | 1 | 10分 | ||
| 320 | 1 | 1 | 3分 | ||
| 320 | 1 | 1 | 8分 | ||
| 320 | 2 | 1 | 47分 | ||
| 320 | 2 | 1 | 21分 | ||
| 320 | 2 | 1 | 42分 | ||
| 320 | 3 | 1 | 125分 | ||
| 320 | 3 | 1 | 154分 | ||
| 320 | 3 | 1 | 58分 | ||
| 320 | 3 | 1 | 25分 | ||
| 320 | 4 | 1 | 85分 | ||
| 320 | 4 | 1 | 31分 | ||
| 320 | 4 | 1 | 46分 | ||
| 320 | 4 | 1 | 64分 | ||
| 320 | 4 | 1 | 33分 | ||
| 320 | 5 | 1 | 96分 | ||
| 320 | 5 | 1 | 26分 | ||
| 320 | 7 | 1 | 198分 | ||
| 320 | 7 | 1 | 242分 | ||
| 320 | 7 | 1 | 153分 | ||
| 320 | 7 | 1 | 113分 | ||
| 320 | 8 | 1 | 399分 | ||
| 320 | 10 | 1 | 246分 | ||
| 320 | 11 | 1 | 172分 | ||
| 320 | 11 | 1 | 61分 | ||
| 320 | 12 | 1 | 344分 | ||
| 320 | 12 | 1 | 151分 | ||
| 320 | 14 | 1 | 524分 | ||
| 320 | 16 | 1 | 860分 | ||
| 320 | 18 | 1 | 272分 | ||
| 320 | 22 | 1 | 1,751分 | ||
| 320 | 30 | 1 | 2,700分 |
没有更多了