本榜要求出场不少于 4 场
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 失误 | 空列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4.4 | |||
| 2 | 6 | 4.2 | |||
| 3 | 6 | 4.0 | |||
| 4 | 5 | 3.8 | |||
| 4 | 6 | 3.8 | |||
| 6 | 8 | 3.6 | |||
| 7 | 7 | 3.4 | |||
| 8 | 8 | 3.3 | |||
| 9 | 7 | 3.1 | |||
| 10 | 7 | 2.9 | |||
| 11 | 5 | 2.8 | |||
| 11 | 8 | 2.8 | |||
| 11 | 8 | 2.8 | |||
| 14 | 8 | 2.6 | |||
| 15 | 6 | 2.5 | |||
| 15 | 6 | 2.5 | |||
| 15 | 8 | 2.5 | |||
| 15 | 8 | 2.5 | |||
| 15 | 8 | 2.5 | |||
| 15 | 8 | 2.5 | |||
| 21 | 8 | 2.4 | |||
| 21 | 8 | 2.4 | |||
| 23 | 7 | 2.3 | |||
| 23 | 8 | 2.3 | |||
| 23 | 8 | 2.3 | |||
| 23 | 8 | 2.3 | |||
| 27 | 6 | 2.2 | |||
| 28 | 7 | 2.1 | |||
| 28 | 8 | 2.1 | |||
| 30 | 8 | 2.0 | |||
| 30 | 8 | 2.0 | |||
| 30 | 8 | 2.0 | |||
| 30 | 8 | 2.0 | |||
| 30 | 8 | 2.0 | |||
| 30 | 8 | 2.0 | |||
| 36 | 7 | 1.9 | |||
| 36 | 7 | 1.9 | |||
| 36 | 8 | 1.9 | |||
| 36 | 8 | 1.9 | |||
| 36 | 8 | 1.9 | |||
| 41 | 5 | 1.8 | |||
| 41 | 6 | 1.8 | |||
| 41 | 8 | 1.8 | |||
| 41 | 8 | 1.8 | |||
| 41 | 8 | 1.8 | |||
| 46 | 5 | 1.6 | |||
| 46 | 7 | 1.6 | |||
| 46 | 7 | 1.6 | |||
| 46 | 8 | 1.6 | |||
| 46 | 8 | 1.6 | |||
| 51 | 6 | 1.5 | |||
| 51 | 8 | 1.5 | |||
| 51 | 8 | 1.5 | |||
| 51 | 8 | 1.5 | |||
| 51 | 8 | 1.5 | |||
| 51 | 8 | 1.5 | |||
| 57 | 7 | 1.4 | |||
| 57 | 7 | 1.4 | |||
| 57 | 8 | 1.4 | |||
| 57 | 8 | 1.4 | |||
| 57 | 8 | 1.4 | |||
| 57 | 8 | 1.4 | |||
| 57 | 8 | 1.4 | |||
| 57 | 8 | 1.4 | |||
| 57 | 8 | 1.4 | |||
| 57 | 8 | 1.4 | |||
| 67 | 4 | 1.3 | |||
| 67 | 6 | 1.3 | |||
| 67 | 7 | 1.3 | |||
| 67 | 7 | 1.3 | |||
| 67 | 8 | 1.3 | |||
| 67 | 8 | 1.3 | |||
| 67 | 8 | 1.3 | |||
| 67 | 8 | 1.3 | |||
| 67 | 8 | 1.3 | |||
| 76 | 5 | 1.2 | |||
| 76 | 6 | 1.2 | |||
| 78 | 7 | 1.1 | |||
| 78 | 7 | 1.1 | |||
| 78 | 7 | 1.1 | |||
| 78 | 7 | 1.1 | |||
| 78 | 8 | 1.1 | |||
| 78 | 8 | 1.1 | |||
| 78 | 8 | 1.1 | |||
| 78 | 8 | 1.1 | |||
| 78 | 8 | 1.1 | |||
| 78 | 8 | 1.1 | |||
| 78 | 8 | 1.1 | |||
| 89 | 4 | 1.0 | |||
| 89 | 6 | 1.0 | |||
| 89 | 6 | 1.0 | |||
| 89 | 7 | 1.0 | |||
| 89 | 7 | 1.0 | |||
| 89 | 7 | 1.0 | |||
| 89 | 7 | 1.0 | |||
| 89 | 8 | 1.0 | |||
| 89 | 8 | 1.0 | |||
| 89 | 8 | 1.0 | |||
| 89 | 8 | 1.0 | |||
| 89 | 8 | 1.0 | |||
| 89 | 8 | 1.0 | |||
| 102 | 7 | 0.9 | |||
| 102 | 8 | 0.9 | |||
| 102 | 8 | 0.9 | |||
| 102 | 8 | 0.9 | |||
| 102 | 8 | 0.9 | |||
| 102 | 8 | 0.9 | |||
| 102 | 8 | 0.9 | |||
| 102 | 8 | 0.9 | |||
| 102 | 8 | 0.9 | |||
| 111 | 4 | 0.8 | |||
| 111 | 4 | 0.8 | |||
| 111 | 4 | 0.8 | |||
| 111 | 5 | 0.8 | |||
| 111 | 6 | 0.8 | |||
| 111 | 6 | 0.8 | |||
| 111 | 6 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 111 | 8 | 0.8 | |||
| 133 | 6 | 0.7 | |||
| 133 | 6 | 0.7 | |||
| 133 | 6 | 0.7 | |||
| 133 | 7 | 0.7 | |||
| 133 | 7 | 0.7 | |||
| 138 | 5 | 0.6 | |||
| 138 | 7 | 0.6 | |||
| 138 | 7 | 0.6 | |||
| 138 | 7 | 0.6 | |||
| 138 | 7 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 138 | 8 | 0.6 | |||
| 161 | 4 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 161 | 8 | 0.5 | |||
| 175 | 5 | 0.4 | |||
| 175 | 5 | 0.4 | |||
| 175 | 5 | 0.4 | |||
| 175 | 7 | 0.4 | |||
| 175 | 7 | 0.4 | |||
| 175 | 7 | 0.4 | |||
| 175 | 7 | 0.4 | |||
| 175 | 7 | 0.4 | |||
| 175 | 8 | 0.4 | |||
| 175 | 8 | 0.4 | |||
| 175 | 8 | 0.4 | |||
| 175 | 8 | 0.4 | |||
| 175 | 8 | 0.4 | |||
| 175 | 8 | 0.4 | |||
| 175 | 8 | 0.4 | |||
| 175 | 8 | 0.4 | |||
| 191 | 4 | 0.3 | |||
| 191 | 4 | 0.3 | |||
| 191 | 6 | 0.3 | |||
| 191 | 6 | 0.3 | |||
| 191 | 6 | 0.3 | |||
| 191 | 6 | 0.3 | |||
| 191 | 7 | 0.3 | |||
| 191 | 7 | 0.3 | |||
| 191 | 8 | 0.3 | |||
| 191 | 8 | 0.3 | |||
| 191 | 8 | 0.3 | |||
| 191 | 8 | 0.3 | |||
| 191 | 8 | 0.3 | |||
| 191 | 8 | 0.3 | |||
| 191 | 8 | 0.3 | |||
| 206 | 5 | 0.2 | |||
| 206 | 5 | 0.2 | |||
| 206 | 5 | 0.2 | |||
| 206 | 5 | 0.2 | |||
| 206 | 5 | 0.2 | |||
| 206 | 6 | 0.2 | |||
| 206 | 6 | 0.2 | |||
| 206 | 6 | 0.2 | |||
| 206 | 6 | 0.2 | |||
| 206 | 6 | 0.2 | |||
| 216 | 7 | 0.1 | |||
| 216 | 8 | 0.1 | |||
| 216 | 8 | 0.1 | |||
| 219 | 4 | 0.0 | |||
| 219 | 4 | 0.0 | |||
| 219 | 4 | 0.0 | |||
| 219 | 4 | 0.0 | |||
| 219 | 6 | 0.0 | |||
| 219 | 6 | 0.0 | |||
| 219 | 6 | 0.0 | |||
| 219 | 6 | 0.0 | |||
| 219 | 8 | 0.0 | |||
| 219 | 8 | 0.0 | |||
| 219 | 8 | 0.0 |
没有更多了