本榜要求出场不少于 4 场
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 篮板 | 空列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11.7 | |||
| 2 | 8 | 10.6 | |||
| 3 | 8 | 10.5 | |||
| 4 | 8 | 9.8 | |||
| 5 | 8 | 9.4 | |||
| 6 | 7 | 9.0 | |||
| 7 | 8 | 8.9 | |||
| 8 | 8 | 8.6 | |||
| 8 | 8 | 8.6 | |||
| 10 | 8 | 8.3 | |||
| 11 | 8 | 8.1 | |||
| 12 | 8 | 8.0 | |||
| 13 | 7 | 7.9 | |||
| 13 | 8 | 7.9 | |||
| 15 | 7 | 7.7 | |||
| 16 | 8 | 7.6 | |||
| 17 | 8 | 7.5 | |||
| 18 | 8 | 7.4 | |||
| 18 | 8 | 7.4 | |||
| 20 | 8 | 7.3 | |||
| 21 | 7 | 7.1 | |||
| 22 | 8 | 7.0 | |||
| 23 | 7 | 6.9 | |||
| 23 | 8 | 6.9 | |||
| 25 | 8 | 6.8 | |||
| 26 | 7 | 6.6 | |||
| 27 | 8 | 6.4 | |||
| 27 | 8 | 6.4 | |||
| 29 | 8 | 5.9 | |||
| 29 | 8 | 5.9 | |||
| 31 | 8 | 5.8 | |||
| 31 | 8 | 5.8 | |||
| 31 | 8 | 5.8 | |||
| 34 | 7 | 5.6 | |||
| 34 | 8 | 5.6 | |||
| 34 | 8 | 5.6 | |||
| 37 | 6 | 5.5 | |||
| 37 | 6 | 5.5 | |||
| 39 | 5 | 5.4 | |||
| 39 | 8 | 5.4 | |||
| 41 | 7 | 5.3 | |||
| 41 | 8 | 5.3 | |||
| 41 | 8 | 5.3 | |||
| 44 | 8 | 5.1 | |||
| 45 | 7 | 5.0 | |||
| 46 | 7 | 4.9 | |||
| 46 | 8 | 4.9 | |||
| 48 | 6 | 4.8 | |||
| 49 | 7 | 4.7 | |||
| 49 | 7 | 4.7 | |||
| 49 | 7 | 4.7 | |||
| 52 | 8 | 4.6 | |||
| 53 | 8 | 4.5 | |||
| 53 | 8 | 4.5 | |||
| 53 | 8 | 4.5 | |||
| 56 | 8 | 4.4 | |||
| 56 | 8 | 4.4 | |||
| 56 | 8 | 4.4 | |||
| 59 | 6 | 4.3 | |||
| 59 | 8 | 4.3 | |||
| 61 | 6 | 4.2 | |||
| 62 | 8 | 4.1 | |||
| 62 | 8 | 4.1 | |||
| 62 | 8 | 4.1 | |||
| 62 | 8 | 4.1 | |||
| 66 | 8 | 4.0 | |||
| 66 | 8 | 4.0 | |||
| 68 | 7 | 3.9 | |||
| 68 | 8 | 3.9 | |||
| 68 | 8 | 3.9 | |||
| 71 | 6 | 3.7 | |||
| 72 | 8 | 3.6 | |||
| 72 | 8 | 3.6 | |||
| 74 | 6 | 3.5 | |||
| 74 | 6 | 3.5 | |||
| 74 | 8 | 3.5 | |||
| 74 | 8 | 3.5 | |||
| 78 | 8 | 3.4 | |||
| 78 | 8 | 3.4 | |||
| 78 | 8 | 3.4 | |||
| 78 | 8 | 3.4 | |||
| 82 | 6 | 3.3 | |||
| 82 | 8 | 3.3 | |||
| 82 | 8 | 3.3 | |||
| 82 | 8 | 3.3 | |||
| 82 | 8 | 3.3 | |||
| 87 | 5 | 3.2 | |||
| 88 | 8 | 3.1 | |||
| 88 | 8 | 3.1 | |||
| 88 | 8 | 3.1 | |||
| 88 | 8 | 3.1 | |||
| 88 | 8 | 3.1 | |||
| 88 | 8 | 3.1 | |||
| 94 | 6 | 3.0 | |||
| 94 | 8 | 3.0 | |||
| 94 | 8 | 3.0 | |||
| 97 | 7 | 2.9 | |||
| 97 | 7 | 2.9 | |||
| 97 | 8 | 2.9 | |||
| 97 | 8 | 2.9 | |||
| 97 | 8 | 2.9 | |||
| 97 | 8 | 2.9 | |||
| 97 | 8 | 2.9 | |||
| 104 | 6 | 2.8 | |||
| 104 | 8 | 2.8 | |||
| 104 | 8 | 2.8 | |||
| 104 | 8 | 2.8 | |||
| 104 | 8 | 2.8 | |||
| 104 | 8 | 2.8 | |||
| 104 | 8 | 2.8 | |||
| 104 | 8 | 2.8 | |||
| 104 | 8 | 2.8 | |||
| 113 | 7 | 2.7 | |||
| 113 | 7 | 2.7 | |||
| 115 | 7 | 2.6 | |||
| 115 | 8 | 2.6 | |||
| 115 | 8 | 2.6 | |||
| 118 | 4 | 2.5 | |||
| 118 | 6 | 2.5 | |||
| 118 | 6 | 2.5 | |||
| 118 | 6 | 2.5 | |||
| 118 | 8 | 2.5 | |||
| 118 | 8 | 2.5 | |||
| 118 | 8 | 2.5 | |||
| 118 | 8 | 2.5 | |||
| 126 | 5 | 2.4 | |||
| 126 | 7 | 2.4 | |||
| 126 | 7 | 2.4 | |||
| 126 | 8 | 2.4 | |||
| 126 | 8 | 2.4 | |||
| 126 | 8 | 2.4 | |||
| 126 | 8 | 2.4 | |||
| 133 | 6 | 2.3 | |||
| 133 | 6 | 2.3 | |||
| 133 | 7 | 2.3 | |||
| 133 | 8 | 2.3 | |||
| 133 | 8 | 2.3 | |||
| 138 | 6 | 2.2 | |||
| 138 | 6 | 2.2 | |||
| 140 | 8 | 2.1 | |||
| 140 | 8 | 2.1 | |||
| 142 | 5 | 2.0 | |||
| 142 | 5 | 2.0 | |||
| 142 | 5 | 2.0 | |||
| 142 | 5 | 2.0 | |||
| 142 | 6 | 2.0 | |||
| 142 | 7 | 2.0 | |||
| 142 | 8 | 2.0 | |||
| 142 | 8 | 2.0 | |||
| 142 | 8 | 2.0 | |||
| 142 | 8 | 2.0 | |||
| 142 | 8 | 2.0 | |||
| 142 | 8 | 2.0 | |||
| 142 | 8 | 2.0 | |||
| 155 | 7 | 1.9 | |||
| 155 | 8 | 1.9 | |||
| 155 | 8 | 1.9 | |||
| 155 | 8 | 1.9 | |||
| 155 | 8 | 1.9 | |||
| 160 | 5 | 1.8 | |||
| 160 | 8 | 1.8 | |||
| 160 | 8 | 1.8 | |||
| 160 | 8 | 1.8 | |||
| 160 | 8 | 1.8 | |||
| 165 | 7 | 1.7 | |||
| 165 | 7 | 1.7 | |||
| 165 | 7 | 1.7 | |||
| 168 | 5 | 1.6 | |||
| 168 | 5 | 1.6 | |||
| 168 | 5 | 1.6 | |||
| 168 | 8 | 1.6 | |||
| 168 | 8 | 1.6 | |||
| 173 | 4 | 1.5 | |||
| 173 | 6 | 1.5 | |||
| 173 | 8 | 1.5 | |||
| 173 | 8 | 1.5 | |||
| 173 | 8 | 1.5 | |||
| 173 | 8 | 1.5 | |||
| 179 | 7 | 1.4 | |||
| 179 | 7 | 1.4 | |||
| 179 | 7 | 1.4 | |||
| 179 | 8 | 1.4 | |||
| 179 | 8 | 1.4 | |||
| 179 | 8 | 1.4 | |||
| 179 | 8 | 1.4 | |||
| 179 | 8 | 1.4 | |||
| 187 | 4 | 1.3 | |||
| 187 | 6 | 1.3 | |||
| 187 | 6 | 1.3 | |||
| 187 | 8 | 1.3 | |||
| 191 | 5 | 1.2 | |||
| 192 | 7 | 1.1 | |||
| 192 | 8 | 1.1 | |||
| 192 | 8 | 1.1 | |||
| 192 | 8 | 1.1 | |||
| 196 | 5 | 1.0 | |||
| 196 | 6 | 1.0 | |||
| 196 | 6 | 1.0 | |||
| 196 | 7 | 1.0 | |||
| 196 | 8 | 1.0 | |||
| 196 | 8 | 1.0 | |||
| 196 | 8 | 1.0 | |||
| 203 | 7 | 0.9 | |||
| 203 | 7 | 0.9 | |||
| 203 | 8 | 0.9 | |||
| 206 | 4 | 0.8 | |||
| 206 | 4 | 0.8 | |||
| 206 | 5 | 0.8 | |||
| 206 | 5 | 0.8 | |||
| 206 | 6 | 0.8 | |||
| 206 | 6 | 0.8 | |||
| 206 | 8 | 0.8 | |||
| 206 | 8 | 0.8 | |||
| 206 | 8 | 0.8 | |||
| 206 | 8 | 0.8 | |||
| 216 | 6 | 0.7 | |||
| 216 | 7 | 0.7 | |||
| 218 | 4 | 0.5 | |||
| 218 | 4 | 0.5 | |||
| 218 | 6 | 0.5 | |||
| 218 | 6 | 0.5 | |||
| 218 | 8 | 0.5 | |||
| 223 | 4 | 0.3 | |||
| 223 | 4 | 0.3 | |||
| 223 | 4 | 0.3 | |||
| 223 | 6 | 0.3 | |||
| 227 | 6 | 0.2 | |||
| 228 | 4 | 0.0 | |||
| 228 | 4 | 0.0 |
没有更多了